Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Dynamic Thrust Load Capacity | Specifications Met | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rulon J Plastic Bearings | |||||||||
17 mm | |||||||||
UA1K_8V47 | 23mm | -240° to 260° C | 29mm | 3mm | 20mm | 167.8 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €73.17 | |||||||||
12 mm | |||||||||
UA1K_8V46 | 16mm | -240° to 260° C | 20mm | 2mm | 15mm | 63.5 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €34.34 | |||||||||
10 mm | |||||||||
UA1K_8V45 | 14mm | -240° to 260° C | 18mm | 2mm | 15mm | 63.5 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €25.35 | |||||||||
9 mm | |||||||||
UA1K_8V44 | 13mm | -240° to 260° C | 17mm | 2mm | 10mm | 40.8 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €24.12 | |||||||||
8 mm | |||||||||
UA1K_8V43 | 12mm | -240° to 260° C | 16mm | 2mm | 10mm | 40.8 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €22.75 | |||||||||
6 mm | |||||||||
UA1K_8V42 | 9mm | -240° to 260° C | 12mm | 2mm | 8mm | 24.9 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.00 | |||||||||
5 mm | |||||||||
UA1K_8V41 | 8mm | -240° to 260° C | 11mm | 1.5mm | 8mm | 20.9 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €15.87 | |||||||||
4 mm | |||||||||
UA1K_8V40 | 7mm | -240° to 260° C | 9mm | 1.5mm | 6mm | 12.2 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.42 | |||||||||
3 mm | |||||||||
UA1K_8V39 | 6mm | -240° to 260° C | 9mm | 1.5mm | 5mm | 7.7 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.71 | |||||||||
38.1mm | |||||||||
UA1K_8V38 | 44.4mm | -240° to 288° C | 50.8mm | 3.2mm | 50.8mm | 861.8 kg @ 30 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €145.22 | |||||||||
31.8mm | |||||||||
UA1K_8V37 | 38.1mm | -240° to 288° C | 44.4mm | 3.2mm | 50.8mm | 839.1 kg @ 30 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €129.32 | |||||||||
25.4mm | |||||||||
UA1K_8V36 | 31.8mm | -240° to 288° C | 38.1mm | 3.2mm | 38.1mm | 322.1 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €72.42 | |||||||||
UA1K_8V35 | 28.6mm | -240° to 288° C | 34.9mm | 1.6mm | 25.4mm | 213.2 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €88.67 | |||||||||
UA1K_8V34 | 28.6mm | -240° to 288° C | 34.9mm | 1.6mm | 19.0mm | 158.8 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €71.38 | |||||||||
UA1K_8V33 | 28.6mm | -240° to 288° C | 34.9mm | 1.6mm | 12.7mm | 106.6 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €54.02 | |||||||||
19.0mm | |||||||||
UA1K_8V32 | 25.4mm | -240° to 288° C | 31.8mm | 3.2mm | 25.4mm | 213.2 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €40.58 | |||||||||
UA1K_8V31 | 25.4mm | -240° to 288° C | 31.8mm | 1.6mm | 19.0mm | 158.8 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €58.84 | |||||||||
UA1K_8V30 | 22.2mm | -240° to 288° C | 28.6mm | 1.6mm | 25.4mm | 213.2 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €72.51 | |||||||||
UA1K_8V29 | 22.2mm | -240° to 288° C | 28.6mm | 1.6mm | 12.7mm | 106.6 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €45.16 | |||||||||
15.9mm | |||||||||
UA1K_8V28 | 22.2mm | -240° to 288° C | 25.4mm | 3.2mm | 25.4mm | 208.7 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.77 | |||||||||
UA1K_8V27 | 22.2mm | -240° to 288° C | 25.4mm | 3.2mm | 19.0mm | 158.8 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €22.10 | |||||||||
UA1K_8V26 | 18.3mm | -240° to 288° C | 23.8mm | 1.2mm | 19.0mm | 158.8 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €41.71 | |||||||||
UA1K_8V25 | 18.3mm | -240° to 288° C | 23.8mm | 1.2mm | 12.7mm | 104.3 kg @ 60 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €37.02 | |||||||||
12.7mm | |||||||||
UA1K_8V24 | 19.0mm | -240° to 288° C | 25.4mm | 3.2mm | 25.4mm | 106.6 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.05 | |||||||||
UA1K_8V23 | 19.0mm | -240° to 288° C | 25.4mm | 3.2mm | 19.0mm | 79.4 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.25 | |||||||||
UA1K_8V22 | 19.0mm | -240° to 288° C | 25.4mm | 3.2mm | 12.7mm | 52.2 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €15.88 | |||||||||
UA1K_8V21 | 15.1mm | -240° to 288° C | 22.2mm | 1.2mm | 25.4mm | 106.6 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €56.49 | |||||||||
UA1K_8V20 | 15.1mm | -240° to 288° C | 22.2mm | 1.2mm | 19.0mm | 79.4 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €46.27 | |||||||||
UA1K_8V19 | 15.1mm | -240° to 288° C | 22.2mm | 1.2mm | 12.7mm | 52.2 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €35.91 | |||||||||
9.5mm | |||||||||
UA1K_8V18 | 15.9mm | -240° to 288° C | 22.2mm | 3.2mm | 19.0mm | 79.4 kg @ 120 rpm | --- | --- | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.90 |