High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frelon Plastic Bearings with 6061 Aluminum Shell | |||||||
35mm | |||||||
UA1K_14V13 | 45mm | -240° to 204° C | 55mm | 5mm | 35mm | 1587.6 kg @ 30 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €116.45 | |||||||
30mm | |||||||
UA1K_14V12 | 38mm | -240° to 204° C | 46mm | 4mm | 30mm | 1360.8 kg @ 30 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €103.11 | |||||||
25mm | |||||||
UA1K_14V11 | 30mm | -240° to 204° C | 39mm | 4mm | 25mm | 567.0 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €84.72 | |||||||
UA1K_14V10 | 30mm | -240° to 204° C | 39mm | 4mm | 20mm | 453.6 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €74.68 | |||||||
20mm | |||||||
UA1K_14V9 | 26mm | -240° to 204° C | 32mm | 3mm | 30mm | 680.4 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €44.13 | |||||||
UA1K_14V8 | 26mm | -240° to 204° C | 32mm | 3mm | 20mm | 453.6 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €71.47 | |||||||
16mm | |||||||
UA1K_14V7 | 20mm | -240° to 204° C | 27mm | 3mm | 25mm | 567.0 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €40.19 | |||||||
12mm | |||||||
UA1K_14V6 | 18mm | -240° to 204° C | 24mm | 3mm | 12mm | 136.1 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €71.29 | |||||||
UA1K_14V5 | 18mm | -240° to 204° C | 24mm | 3mm | 8mm | 90.7 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €70.74 | |||||||
10mm | |||||||
UA1K_14V4 | 16mm | -240° to 204° C | 22mm | 3mm | 16mm | 181.4 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €64.16 | |||||||
8mm | |||||||
UA1K_14V3 | 12mm | -240° to 204° C | 16mm | 2mm | 12mm | 136.1 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €26.45 | |||||||
UA1K_14V2 | 12mm | -240° to 204° C | 16mm | 2mm | 8mm | 90.7 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €56.36 | |||||||
6mm | |||||||
UA1K_14V1 | 10mm | -240° to 204° C | 14mm | 2mm | 10mm | 113.4 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €24.23 | |||||||
50.8mm | |||||||
UA1K_15V8 | 57.1mm | -240° to 204° C | 63.5mm | 3.2mm | 76.2mm | 3447.3 kg @ 30 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €160.80 | |||||||
31.8mm | |||||||
UA1K_15V7 | 38.1mm | -240° to 204° C | 44.4mm | 3.2mm | 50.8mm | 2290.6 kg @ 30 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €91.22 | |||||||
25.4mm | |||||||
UA1K_15V6 | 31.8mm | -240° to 204° C | 38.1mm | 3.2mm | 38.1mm | 861.8 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €63.79 | |||||||
19.0mm | |||||||
UA1K_15V5 | 25.4mm | -240° to 204° C | 31.8mm | 3.2mm | 25.4mm | 567.0 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €40.21 | |||||||
15.9mm | |||||||
UA1K_15V4 | 22.2mm | -240° to 204° C | 25.4mm | 3.2mm | 19.0mm | 430.9 kg @ 60 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €34.50 | |||||||
12.7mm | |||||||
UA1K_15V3 | 19.0mm | -240° to 204° C | 25.4mm | 3.2mm | 19.0mm | 213.2 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €34.96 | |||||||
9.5mm | |||||||
UA1K_15V2 | 15.9mm | -240° to 204° C | 22.2mm | 3.2mm | 12.7mm | 140.6 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €31.65 | |||||||
6.3mm | |||||||
UA1K_15V1 | 9.5mm | -240° to 204° C | 12.7mm | 1.6mm | 12.7mm | 140.6 kg @ 120 rpm | --- |
x High-Load Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €30.94 |