High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings
SKU | Temp. Range | OD | Thick | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|
660 Leaded Bronze Bearings | ||||
30mm | ||||
UA1N_5V16 | -212° to 232° C | 50mm | 3mm | 3084.4 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.15 | ||||
25mm | ||||
UA1N_5V15 | -212° to 232° C | 50mm | 3mm | 1859.7 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.34 | ||||
UA1N_5V14 | -212° to 232° C | 40mm | 3mm | 1202.0 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.78 | ||||
20mm | ||||
UA1N_5V13 | -212° to 232° C | 45mm | 3mm | 1791.7 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.35 | ||||
16mm | ||||
UA1N_5V12 | -212° to 232° C | 25mm | 3mm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.26 | ||||
12mm | ||||
UA1N_5V11 | -212° to 232° C | 25mm | 2mm | 476.3 kg @ 120 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.82 | ||||
38.1mm | ||||
UA1N_5V10 | -212° to 232° C | 63.5mm | 3.2mm | 4059.6 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.33 | ||||
31.8mm | ||||
UA1N_5V9 | -212° to 232° C | 50.8mm | 3.2mm | 3039.1 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €22.50 | ||||
25.4mm | ||||
UA1N_5V8 | -212° to 232° C | 50.8mm | 3.2mm | 1905.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.76 | ||||
UA1N_5V7 | -212° to 232° C | 38.1mm | 3.2mm | 1043.3 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.92 | ||||
19.0mm | ||||
UA1N_5V6 | -212° to 232° C | 44.4mm | 3.2mm | 1814.4 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.00 | ||||
UA1N_5V5 | -212° to 232° C | 31.8mm | 3.2mm | 997.9 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.88 | ||||
UA1N_5V4 | -212° to 232° C | 31.8mm | 1.6mm | 997.9 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.79 | ||||
15.9mm | ||||
UA1N_5V3 | -212° to 232° C | 25.4mm | 3.2mm | 748.4 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €24.33 | ||||
12.7mm | ||||
UA1N_5V2 | -212° to 232° C | 25.4mm | 3.2mm | 476.3 kg @ 120 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.43 | ||||
UA1N_5V1 | -212° to 232° C | 25.4mm | 1.6mm | 476.3 kg @ 120 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.04 | ||||
841 Bearing Bronze Bearings | ||||
50.8mm | ||||
UA1N_2V31 | -46° to 371° C | 76.2mm | 3.2mm | 2834.9 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.77 | ||||
44.4mm | ||||
UA1N_2V30 | -46° to 371° C | 66.7mm | 3.2mm | 2177.2 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.73 | ||||
38.1mm | ||||
UA1N_2V29 | -46° to 371° C | 88.9mm | 4.8mm | 5170.9 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.83 | ||||
UA1N_2V28 | -46° to 371° C | 63.5mm | 3.2mm | 2268.0 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.37 | ||||
31.8mm | ||||
UA1N_2V27 | -46° to 371° C | 50.8mm | 3.2mm | 1383.5 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.84 | ||||
UA1N_2V26 | -46° to 371° C | 50.8mm | 1.6mm | 1383.5 kg @ 30 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.63 | ||||
25.4mm | ||||
UA1N_2V25 | -46° to 371° C | 50.8mm | 3.2mm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.70 | ||||
UA1N_2V24 | -46° to 371° C | 38.1mm | 3.2mm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.43 | ||||
UA1N_2V23 | -46° to 371° C | 38.1mm | 1.6mm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.73 | ||||
22.2mm | ||||
UA1N_2V22 | -46° to 371° C | 38.1mm | 3.2mm | 839.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.70 | ||||
UA1N_2V21 | -46° to 371° C | 38.1mm | 1.6mm | 839.1 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.77 | ||||
19.0mm | ||||
UA1N_2V20 | -46° to 371° C | 44.4mm | 3.2mm | 1292.7 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.84 | ||||
UA1N_2V19 | -46° to 371° C | 39.7mm | 2.4mm | 1065.9 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.71 | ||||
UA1N_2V18 | -46° to 371° C | 34.9mm | 3.2mm | 748.4 kg @ 60 rpm |
x High-Temperature Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.50 |