Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings
SKU | Temp. Range | OD | Thick | Dynamic Thrust Load Capacity | Color |
---|---|---|---|---|---|
Rulon J Plastic Bearings | |||||
12mm | |||||
UA1N_7V11 | -240° to 288° C | 23.7mm | 2mm | 59.0 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €32.09 | |||||
10mm | |||||
UA1N_7V10 | -240° to 288° C | 17.8mm | 2mm | 40.8 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.89 | |||||
UA1N_7V9 | -240° to 288° C | 17.8mm | 1.5mm | 40.8 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.30 | |||||
8mm | |||||
UA1N_7V8 | -240° to 288° C | 15.8mm | 1.5mm | 38.6 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €26.79 | |||||
6mm | |||||
UA1N_7V7 | -240° to 288° C | 11.8mm | 1.5mm | 27.2 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.58 | |||||
38.1mm | |||||
UA1N_7V6 | -240° to 288° C | 76.2mm | 3.2mm | 748.4 kg @ 30 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €54.12 | |||||
25.4mm | |||||
UA1N_7V5 | -240° to 288° C | 50.8mm | 3.2mm | 254.0 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.76 | |||||
19.0mm | |||||
UA1N_7V4 | -240° to 288° C | 34.9mm | 3.2mm | 163.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.52 | |||||
12.7mm | |||||
UA1N_7V3 | -240° to 288° C | 25.4mm | 1.6mm | 63.5 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.52 | |||||
9.5mm | |||||
UA1N_7V2 | -240° to 288° C | 19.0mm | 1.6mm | 47.6 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.45 | |||||
6.3mm | |||||
UA1N_7V1 | -240° to 288° C | 15.9mm | 1.6mm | 43.1 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.42 | |||||
PTFE Plastic Bearings | |||||
20mm | |||||
UA1N_4V19 | -268° to 260° C | 39.6mm | 3mm | 11.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.40 | |||||
UA1N_4V18 | -268° to 260° C | 39.6mm | 2mm | 11.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.01 | |||||
16mm | |||||
UA1N_4V17 | -268° to 260° C | 31.6mm | 4mm | 7.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €22.02 | |||||
UA1N_4V16 | -268° to 260° C | 31.6mm | 3mm | 7.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.79 | |||||
UA1N_4V15 | -268° to 260° C | 31.6mm | 2mm | 7.3 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.53 | |||||
15mm | |||||
UA1N_4V14 | -268° to 260° C | 30.7mm | 2mm | 6.4 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.59 | |||||
14mm | |||||
UA1N_4V13 | -268° to 260° C | 27.7mm | 2mm | 5.4 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.95 | |||||
12mm | |||||
UA1N_4V12 | -268° to 260° C | 23.7mm | 3mm | 4.5 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.46 | |||||
UA1N_4V11 | -268° to 260° C | 23.7mm | 2mm | 4.5 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.91 | |||||
10mm | |||||
UA1N_4V10 | -268° to 260° C | 17.8mm | 2mm | 20.4 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.31 | |||||
UA1N_4V9 | -268° to 260° C | 17.8mm | 1.5mm | 20.4 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.69 | |||||
8mm | |||||
UA1N_4V8 | -268° to 260° C | 15.8mm | 1.5mm | 1.8 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.64 | |||||
6mm | |||||
UA1N_4V7 | -268° to 260° C | 11.8mm | 1.5mm | 0.9 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.38 | |||||
38.1mm | |||||
UA1N_4V6 | -212° to 260° C | 76.2mm | 3.2mm | 102.1 kg @ 30 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €32.79 | |||||
25.4mm | |||||
UA1N_4V5 | -212° to 260° C | 50.8mm | 3.2mm | 34.0 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.32 | |||||
19.0mm | |||||
UA1N_4V4 | -212° to 260° C | 34.9mm | 3.2mm | 21.8 kg @ 60 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.19 | |||||
12.7mm | |||||
UA1N_4V3 | -212° to 260° C | 25.4mm | 1.6mm | 8.2 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.06 | |||||
9.5mm | |||||
UA1N_4V2 | -212° to 260° C | 19.0mm | 1.6mm | 6.4 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.99 | |||||
6.3mm | |||||
UA1N_4V1 | -212° to 260° C | 15.9mm | 1.6mm | 5.9 kg @ 120 rpm | --- |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.66 |