Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Lubrication | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 Leaded Bronze Bearings | ||||||||
38.1mm | ||||||||
UA1L_4V20 | 44.4mm | -57° to 232° C | 50.8mm | 4.8mm | Required | 38.1mm | 4082.3 kg @ 30 rpm | 2472.1 kg @ 30 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €56.78 | ||||||||
31.8mm | ||||||||
UA1L_4V19 | 38.1mm | -57° to 232° C | 44.4mm | 4.8mm | Required | 25.4mm | 2268.0 kg @ 30 rpm | 2131.9 kg @ 30 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €46.28 | ||||||||
25.4mm | ||||||||
UA1L_4V18 | 31.8mm | -57° to 232° C | 38.1mm | 3.2mm | Required | 25.4mm | 1814.4 kg @ 60 rpm | 1406.1 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €29.35 | ||||||||
UA1L_4V17 | 31.8mm | -57° to 232° C | 38.1mm | 3.2mm | Required | 19.0mm | 1360.8 kg @ 60 rpm | 1406.1 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €28.55 | ||||||||
19.0mm | ||||||||
UA1L_4V16 | 25.4mm | -57° to 232° C | 31.8mm | 4.8mm | Required | 31.8mm | 1701.0 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €28.42 | ||||||||
UA1L_4V15 | 25.4mm | -57° to 232° C | 31.8mm | 4.8mm | Required | 25.4mm | 1360.8 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €26.23 | ||||||||
UA1L_4V14 | 22.2mm | -57° to 232° C | 28.6mm | 3.2mm | Required | 12.7mm | 680.4 kg @ 60 rpm | 997.9 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.17 | ||||||||
15.9mm | ||||||||
UA1L_4V13 | 19.0mm | -57° to 232° C | 25.4mm | 3.2mm | Required | 15.9mm | 703.1 kg @ 60 rpm | 861.8 kg @ 60 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.02 | ||||||||
12.7mm | ||||||||
UA1L_4V12 | 19.0mm | -57° to 232° C | 25.4mm | 3.2mm | Required | 12.7mm | 453.6 kg @ 120 rpm | 635.0 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €22.94 | ||||||||
UA1L_4V11 | 15.9mm | -57° to 232° C | 22.2mm | 3.2mm | Required | 19.0mm | 680.4 kg @ 120 rpm | 499.0 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.24 | ||||||||
UA1L_4V10 | 15.9mm | -57° to 232° C | 22.2mm | 3.2mm | Required | 12.7mm | 453.6 kg @ 120 rpm | 499.0 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.17 | ||||||||
UA1L_4V9 | 15.9mm | -57° to 232° C | 22.2mm | 3.2mm | Required | 9.5mm | 340.2 kg @ 120 rpm | 499.0 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.80 | ||||||||
9.5mm | ||||||||
UA1L_4V8 | 15.9mm | -57° to 232° C | 22.2mm | 1.6mm | Required | 12.7mm | 340.2 kg @ 120 rpm | 589.7 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.37 | ||||||||
UA1L_4V7 | 12.7mm | -57° to 232° C | 17.5mm | 1.6mm | Required | 19.0mm | 499.0 kg @ 120 rpm | 408.2 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.26 | ||||||||
UA1L_4V6 | 12.7mm | -57° to 232° C | 15.9mm | 1.6mm | Required | 12.7mm | 340.2 kg @ 120 rpm | 340.2 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.90 | ||||||||
UA1L_4V5 | 12.7mm | -57° to 232° C | 17.5mm | 1.6mm | Required | 6.3mm | 167.8 kg @ 120 rpm | 408.2 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.78 | ||||||||
7.9mm | ||||||||
UA1L_4V4 | 11.1mm | -57° to 232° C | 14.3mm | 1.6mm | Required | 9.5mm | 208.7 kg @ 120 rpm | 308.4 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.63 | ||||||||
6.3mm | ||||||||
UA1L_4V3 | 9.5mm | -57° to 232° C | 12.7mm | 1.6mm | Required | 12.7mm | 226.8 kg @ 120 rpm | 263.1 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.18 | ||||||||
UA1L_4V2 | 9.5mm | -57° to 232° C | 12.7mm | 1.6mm | Required | 9.5mm | 167.8 kg @ 120 rpm | 263.1 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.95 | ||||||||
UA1L_4V1 | 9.5mm | -57° to 232° C | 12.7mm | 1.6mm | Required | 6.3mm | 113.4 kg @ 120 rpm | 263.1 kg @ 120 rpm |
x Multipurpose Flanged Sleeve Bearings with Certification Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.76 |