Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings
SKU | Temp. Range | OD | Thick | Lubrication | Lubricant | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
841 Bronze Bearings | ||||||
40mm | ||||||
UA1M_5V26 | -59° to 149° C | 60mm | 4mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 2199.9 kg @ 30 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €29.62 | ||||||
30mm | ||||||
UA1M_5V25 | -59° to 149° C | 60mm | 5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 2971.0 kg @ 30 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €24.38 | ||||||
25mm | ||||||
UA1M_5V24 | -59° to 149° C | 50mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1655.6 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.81 | ||||||
24mm | ||||||
UA1M_5V23 | -59° to 149° C | 48mm | 4mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1587.6 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.83 | ||||||
UA1M_5V22 | -59° to 149° C | 48mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1587.6 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €15.68 | ||||||
20mm | ||||||
UA1M_5V21 | -59° to 149° C | 40mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1315.4 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €15.46 | ||||||
UA1M_5V20 | -59° to 149° C | 40mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1315.4 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.22 | ||||||
18mm | ||||||
UA1M_5V19 | -59° to 149° C | 36mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1065.9 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €9.14 | ||||||
16mm | ||||||
UA1M_5V18 | -59° to 149° C | 32mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 839.1 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €11.32 | ||||||
15mm | ||||||
UA1M_5V17 | -59° to 149° C | 30mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 725.7 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.80 | ||||||
14mm | ||||||
UA1M_5V16 | -59° to 149° C | 28mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 635.0 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.92 | ||||||
12mm | ||||||
UA1M_5V15 | -59° to 149° C | 24mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 399.2 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.07 | ||||||
UA1M_5V14 | -59° to 149° C | 24mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 399.2 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.90 | ||||||
10mm | ||||||
UA1M_5V13 | -59° to 149° C | 18mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 244.9 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.12 | ||||||
8mm | ||||||
UA1M_5V12 | -59° to 149° C | 16mm | 1.5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 208.7 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.80 | ||||||
6mm | ||||||
UA1M_5V11 | -59° to 149° C | 12mm | 1.5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 117.9 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.61 | ||||||
25.4mm | ||||||
UA1M_5V10 | -59° to 149° C | 50.8mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1701.0 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.24 | ||||||
UA1M_5V9 | -59° to 149° C | 38.1mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 884.5 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.65 | ||||||
19.0mm | ||||||
UA1M_5V8 | -59° to 149° C | 44.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 1610.3 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.43 | ||||||
UA1M_5V7 | -59° to 149° C | 31.8mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 703.1 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.21 | ||||||
15.9mm | ||||||
UA1M_5V6 | -59° to 149° C | 25.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 430.9 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.43 | ||||||
UA1M_5V5 | -59° to 149° C | 25.4mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 430.9 kg @ 60 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.24 | ||||||
12.7mm | ||||||
UA1M_5V4 | -59° to 149° C | 25.4mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 421.8 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.91 | ||||||
UA1M_5V3 | -59° to 149° C | 19.0mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 222.3 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.87 | ||||||
9.5mm | ||||||
UA1M_5V2 | -59° to 149° C | 19.0mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 299.4 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.58 | ||||||
6.3mm | ||||||
UA1M_5V1 | -59° to 149° C | 15.9mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 231.3 kg @ 120 rpm |
x Food Industry Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.47 |