High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings
SKU | Temp. Range | OD | Thick | Lubrication | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|
863 Iron-Copper Bearings | |||||
40mm | |||||
UA1M_7V14 | -51° to 149° C | 60mm | 4mm | Lubricated | 2063.8 kg @ 30 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.66 | |||||
30mm | |||||
UA1M_7V13 | -51° to 149° C | 60mm | 4mm | Lubricated | 2812.3 kg @ 30 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.20 | |||||
25mm | |||||
UA1M_7V12 | -51° to 149° C | 50mm | 4mm | Lubricated | 1156.7 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €11.10 | |||||
20mm | |||||
UA1M_7V11 | -51° to 149° C | 40mm | 3mm | Lubricated | 929.9 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €9.69 | |||||
UA1M_7V10 | -51° to 149° C | 40mm | 2mm | Lubricated | 929.9 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.91 | |||||
16mm | |||||
UA1M_7V9 | -51° to 149° C | 32mm | 3mm | Lubricated | 748.4 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.09 | |||||
UA1M_7V8 | -51° to 149° C | 32mm | 2mm | Lubricated | 748.4 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.46 | |||||
14mm | |||||
UA1M_7V7 | -51° to 149° C | 28mm | 2mm | Lubricated | 635.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.46 | |||||
12mm | |||||
UA1M_7V6 | -51° to 149° C | 24mm | 3mm | Lubricated | 281.2 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.55 | |||||
UA1M_7V5 | -51° to 149° C | 24mm | 2mm | Lubricated | 281.2 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.45 | |||||
10mm | |||||
UA1M_7V4 | -51° to 149° C | 18mm | 2mm | Lubricated | 190.5 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.21 | |||||
UA1M_7V3 | -51° to 149° C | 18mm | 1.5mm | Lubricated | 190.5 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.17 | |||||
8mm | |||||
UA1M_7V2 | -51° to 149° C | 16mm | 1.5mm | Lubricated | 186.0 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.76 | |||||
6mm | |||||
UA1M_7V1 | -51° to 149° C | 12mm | 1.5mm | Lubricated | 140.6 kg @ 120 rpm |
x High-Load Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.64 |