High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Lubrication | Lubricant | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron-Copper Bearings | |||||||||
50.8 mm | |||||||||
UA1J_9V17 | 57.1mm | -12° to 104° C | 63.5mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 50.8mm | 8640.9 kg @ 30 rpm | 3061.7 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €32.26 | |||||||||
44.4 mm | |||||||||
UA1J_9V16 | 57.1mm | -12° to 104° C | 76.2mm | 6.3mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 63.5mm | 10818.2 kg @ 30 rpm | 6713.2 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €52.86 | |||||||||
41.3 mm | |||||||||
UA1J_9V15 | 50.8mm | -12° to 104° C | 57.1mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 50.8mm | 8640.9 kg @ 30 rpm | 3651.4 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €47.71 | |||||||||
38.1 mm | |||||||||
UA1J_9V14 | 44.4mm | -12° to 104° C | 50.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 38.1mm | 6486.4 kg @ 30 rpm | 2971.0 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €28.71 | |||||||||
31.8 mm | |||||||||
UA1J_9V13 | 38.1mm | -12° to 104° C | 44.4mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 44.4mm | 7575.0 kg @ 30 rpm | 2903.0 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €28.34 | |||||||||
UA1J_9V12 | 38.1mm | -12° to 104° C | 44.4mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 38.1mm | 6486.4 kg @ 30 rpm | 2903.0 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.94 | |||||||||
UA1J_9V11 | 38.1mm | -12° to 104° C | 44.4mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 25.4mm | 4309.1 kg @ 30 rpm | 2903.0 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.11 | |||||||||
25.4 mm | |||||||||
UA1J_9V10 | 34.9mm | -12° to 266° C | 41.3mm | 4.8mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 38.1mm | 3243.2 kg @ 60 rpm | 1701.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €30.69 | |||||||||
UA1J_9V9 | 34.9mm | -12° to 104° C | 41.3mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 25.4mm | 2154.6 kg @ 60 rpm | 1701.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €28.06 | |||||||||
UA1J_9V8 | 31.8mm | -12° to 104° C | 38.1mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 25.4mm | 2154.6 kg @ 60 rpm | 1406.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.40 | |||||||||
UA1J_9V7 | 31.8mm | -12° to 104° C | 38.1mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 19.0mm | 1610.3 kg @ 60 rpm | 1406.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.91 | |||||||||
19.0 mm | |||||||||
UA1J_9V6 | 25.4mm | -12° to 104° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 38.1mm | 3243.2 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.83 | |||||||||
UA1J_9V5 | 25.4mm | -12° to 104° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 31.8mm | 2698.9 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €21.51 | |||||||||
UA1J_9V4 | 25.4mm | -12° to 104° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 25.4mm | 2154.6 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.97 | |||||||||
UA1J_9V3 | 25.4mm | -12° to 104° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 19.0mm | 1610.3 kg @ 60 rpm | 1360.8 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.40 | |||||||||
UA1J_9V2 | 22.2mm | -12° to 266° C | 28.6mm | 3.2mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 19.0mm | 1610.3 kg @ 60 rpm | 1043.3 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.49 | |||||||||
UA1J_9V1 | 22.2mm | -12° to 104° C | 28.6mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 90 Oil | 12.7mm | 1065.9 kg @ 60 rpm | 1043.3 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.00 | |||||||||
863 Iron-Copper Bearings | |||||||||
50 mm | |||||||||
UA1J_1V166 | 60mm | -26° to 149° C | 70mm | 5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 50mm | 3968.9 kg @ 30 rpm | 2131.9 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €36.07 | |||||||||
UA1J_1V165 | 60mm | -26° to 149° C | 70mm | 5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 32mm | 2540.1 kg @ 30 rpm | 2131.9 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €27.76 | |||||||||
45 mm | |||||||||
UA1J_1V164 | 51mm | -26° to 149° C | 57mm | 3mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 32mm | 2540.1 kg @ 30 rpm | 1338.1 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.42 | |||||||||
40 mm | |||||||||
UA1J_1V163 | 46mm | -26° to 149° C | 56mm | 5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 40mm | 3175.1 kg @ 30 rpm | 1701.0 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.98 | |||||||||
35 mm | |||||||||
UA1J_1V162 | 40mm | -26° to 149° C | 45mm | 2.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 32mm | 2540.1 kg @ 30 rpm | 1088.6 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.53 | |||||||||
UA1J_1V161 | 40mm | -26° to 149° C | 45mm | 2.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 25mm | 1973.1 kg @ 30 rpm | 1088.6 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.62 | |||||||||
32 mm | |||||||||
UA1J_1V160 | 38mm | -26° to 149° C | 46mm | 4mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 32mm | 2540.1 kg @ 30 rpm | 1474.2 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.21 | |||||||||
30 mm | |||||||||
UA1J_1V159 | 38mm | -26° to 149° C | 46mm | 4mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 30mm | 2381.4 kg @ 30 rpm | 1632.9 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.99 | |||||||||
UA1J_1V158 | 38mm | -26° to 149° C | 46mm | 4mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 20mm | 1587.6 kg @ 30 rpm | 1632.9 kg @ 30 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.61 | |||||||||
25 mm | |||||||||
UA1J_1V157 | 32mm | -26° to 149° C | 39mm | 3.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 25mm | 975.2 kg @ 60 rpm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.45 | |||||||||
UA1J_1V156 | 32mm | -26° to 149° C | 39mm | 3.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 20mm | 793.8 kg @ 60 rpm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.19 | |||||||||
UA1J_1V155 | 30mm | -26° to 149° C | 39mm | 3.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 30mm | 1179.3 kg @ 60 rpm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.58 | |||||||||
UA1J_1V154 | 30mm | -26° to 149° C | 39mm | 3.5mm | Lubricated | ISO 460 Oil | 25mm | 975.2 kg @ 60 rpm | 703.1 kg @ 60 rpm |
x High-Load Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.99 |