High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Lubrication | Lubricant | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Specifications Met | Dynamic Thrust Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863 Iron-Copper Bearings | ||||||||||
38.1 mm | ||||||||||
UA1J_7V24 | 44.4mm | -59° to 149° C | 50.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 38.1mm | 3016.4 kg @ 30 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 1383.5 kg @ 30 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €25.75 | ||||||||||
31.8 mm | ||||||||||
UA1J_7V23 | 38.1mm | -59° to 149° C | 44.4mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 2018.5 kg @ 30 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 1360.8 kg @ 30 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.37 | ||||||||||
25.4 mm | ||||||||||
UA1J_7V22 | 31.8mm | -59° to 149° C | 38.1mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 997.9 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 657.7 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.56 | ||||||||||
UA1J_7V21 | 31.8mm | -59° to 149° C | 38.1mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 748.4 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 657.7 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.14 | ||||||||||
19.0 mm | ||||||||||
UA1J_7V20 | 25.4mm | -59° to 149° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 31.8mm | 1247.4 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 635.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.81 | ||||||||||
UA1J_7V19 | 25.4mm | -59° to 149° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 997.9 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 635.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.05 | ||||||||||
UA1J_7V18 | 25.4mm | -59° to 149° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 748.4 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 635.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.90 | ||||||||||
UA1J_7V17 | 25.4mm | -59° to 149° C | 31.8mm | 4.8mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 612.3 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 635.0 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.35 | ||||||||||
UA1J_7V16 | 22.2mm | -59° to 149° C | 28.6mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 499.0 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 476.3 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.63 | ||||||||||
15.9 mm | ||||||||||
UA1J_7V15 | 19.0mm | -59° to 149° C | 25.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 748.4 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 476.3 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.69 | ||||||||||
UA1J_7V14 | 19.0mm | -59° to 149° C | 25.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 612.3 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 476.3 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.43 | ||||||||||
12.7 mm | ||||||||||
UA1J_7V13 | 19.0mm | -59° to 149° C | 25.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 499.0 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 294.8 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.90 | ||||||||||
UA1J_7V12 | 19.0mm | -59° to 149° C | 25.4mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 249.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 294.8 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.59 | ||||||||||
UA1J_7V11 | 15.9mm | -59° to 149° C | 22.2mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 499.0 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 231.3 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.76 | ||||||||||
UA1J_7V10 | 15.9mm | -59° to 149° C | 22.2mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 249.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 231.3 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.06 | ||||||||||
UA1J_7V9 | 15.9mm | -59° to 149° C | 22.2mm | 3.2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 186.0 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 231.3 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.98 | ||||||||||
9.5 mm | ||||||||||
UA1J_7V8 | 15.9mm | -59° to 149° C | 22.2mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 249.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 281.2 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.59 | ||||||||||
UA1J_7V7 | 12.7mm | -59° to 149° C | 17.5mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 376.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 190.5 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.98 | ||||||||||
UA1J_7V6 | 12.7mm | -59° to 149° C | 17.5mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 122.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 190.5 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.71 | ||||||||||
7.9 mm | ||||||||||
UA1J_7V5 | 11.1mm | -59° to 149° C | 14.3mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 186.0 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 154.2 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.71 | ||||||||||
6.3 mm | ||||||||||
UA1J_7V4 | 9.5mm | -59° to 149° C | 12.7mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 340.2 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 145.1 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.93 | ||||||||||
UA1J_7V3 | 9.5mm | -59° to 149° C | 12.7mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 226.8 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 145.1 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.73 | ||||||||||
UA1J_7V2 | 9.5mm | -59° to 149° C | 12.7mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 167.8 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 145.1 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.64 | ||||||||||
UA1J_7V1 | 9.5mm | -59° to 149° C | 12.7mm | 1.6mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 113.4 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 145.1 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.50 | ||||||||||
841 Bearing Bronze Bearings | ||||||||||
25 mm | ||||||||||
UA1J_10V6 | 32mm | -59° to 149° C | 39mm | 3.5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 30mm | 1043.3 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 975.2 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.29 | ||||||||||
14 mm | ||||||||||
UA1J_10V5 | 20mm | -59° to 149° C | 26mm | 3mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 14mm | 272.2 kg @ 60 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 521.6 kg @ 60 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.01 | ||||||||||
8 mm | ||||||||||
UA1J_10V4 | 12mm | -59° to 149° C | 16mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 8mm | 88.5 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 208.7 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.52 | ||||||||||
6 mm | ||||||||||
UA1J_10V3 | 10mm | -59° to 149° C | 14mm | 2mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 6mm | 49.9 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 172.4 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.25 | ||||||||||
5 mm | ||||||||||
UA1J_10V2 | 8mm | -59° to 149° C | 11mm | 1.5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 5mm | 34.0 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 104.3 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.78 | ||||||||||
4 mm | ||||||||||
UA1J_10V1 | 7mm | -59° to 149° C | 10mm | 1.5mm | Lubricated | SAE 20 Oil | 6mm | 31.8 kg @ 120 rpm | FDA Compliant 21 CFR 178.3570 | 90.7 kg @ 120 rpm |
x High-Load Food Industry Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.52 |