Hex Nuts
SKU | Length | Threading | Thread Length | Thread Spacing | Rod Diameter | Center-to-Center Mounting Hole | Dia. | Height | Head, Ht. | Serration Size | Handle length | Ratchet Size | Flange Diameter | Height After Installation | Drive size | Projection | Hub Projection | Wrench_Size | Rivet Nut Body Type | Tensile Strength | Breaking Torque | Head Dia | Variant Group 1 | Pkg. Qty. | Variant Group 2 | Strut Channel Wd | Type | Strut Channel | External Thread Length | collar Height | Base Diameter | Thread Size | collar dia | Thread Type | head width | Screw Size Decimal Equivalent | Thread Fit | Thread Direction | Flange Thickness | Material | Max. Temp., °F | Hardness | Head Type | Drive Style | System of Measurment | Sizes Included | RoHS | For Use With | Washer Material | Temperature Range, °F | Insert Max. Temp., °F | Number of Pieces | Shape | Temp Range , F | Length | Wd. | Specifications Met | Washer Outer Dia | REACH | Travel Distance per Turn | Accuracy for Travel Distance per Turn | Keyway Length | Keyway Width | Base Height | OD | Base Wd | Base Length | Construction | Component | Features | Handle Style | Overall Height | Overall Width | Overall Length | Size | Thread Size | Width | Ht. | Pkg.Qty. | Heat Treatment | For Cotter Pin Dia., mm | Min. Slot Dp., mm | Mounting Hole Diameter | Container Type | Min. Slot Wd., mm | Color | Specifications Met | Center Height | Thread Pitch | Head_height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V61 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.8mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.3mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 0.8mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €9.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black Corrosion-Resistant-Coated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 0.7mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €9.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 3mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 2.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €18.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 2.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27mm | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 2.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €11.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24mm | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €11.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24mm | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | --- | --- | |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €16.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.8mm | --- | |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €17.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.8mm | --- | |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €15.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €19.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €20.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 1.3mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | --- | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €14.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.3mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.8mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 0.8mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 0.7mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc Yellow-Chromate Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.5mm | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 0.5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Plated Steel—Class 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 48mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 75mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 5mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €59.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6N1_9V32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel—Class 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 220° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55mm | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | DIN 985, ISO 10511 | --- | 4mm | --- |
x Metric Medium-Strength Steel Nylon-Insert Locknuts—Class 8 Estimated Delivery - 15 to 17 days €23.28 |