Metric Low-Strength Steel Flange Nuts
SKU | Length | Threading | Thread Length | Thread Spacing | Rod Diameter | Center-to-Center Mounting Hole | Dia. | Height | Head, Ht. | Serration Size | Handle length | Ratchet Size | Flange Diameter | Height After Installation | Drive size | Projection | Hub Projection | Wrench_Size | Rivet Nut Body Type | Tensile Strength | Breaking Torque | Head Dia | Variant Group 1 | Pkg. Qty. | Variant Group 2 | Strut Channel Wd | Type | Strut Channel | External Thread Length | collar Height | Base Diameter | Thread Size | collar dia | Thread Type | head width | Screw Size Decimal Equivalent | Thread Fit | Thread Direction | Flange Thickness | Material | Max. Temp., °F | Hardness | Head Type | Drive Style | System of Measurment | Sizes Included | RoHS | For Use With | Washer Material | Temperature Range, °F | Insert Max. Temp., °F | Number of Pieces | Shape | Temp Range , F | Length | Wd. | Specifications Met | Washer Outer Dia | REACH | Travel Distance per Turn | Accuracy for Travel Distance per Turn | Keyway Length | Keyway Width | Base Height | OD | Base Wd | Base Length | Construction | Component | Features | Handle Style | Overall Height | Overall Width | Overall Length | Size | Thread Size | Width | Ht. | Pkg.Qty. | Heat Treatment | For Cotter Pin Dia., mm | Min. Slot Dp., mm | Mounting Hole Diameter | Container Type | Min. Slot Wd., mm | Color | Specifications Met | Center Height | Thread Pitch | Head_height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinc-Plated Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.21 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.75 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.86 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.62 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.48 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Zinc-Plated Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.41 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black-Oxide Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3mm | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €9.53 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3mm | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.97 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.86 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.29 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.83 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V02 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.98 Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBE6I2_10V01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Black-Oxide Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | M6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
x Metric Low-Strength Steel Flange Nuts Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.96 Out of stock |