Zinc-Plated Steel Domed Head Blind Rivets

SKU | Drill Bit Size | Tensile Strength | For Material Thickness | Hole Size | Head Dia | Pkg.Qty. | Length | Specifications Met | Head_height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm Dia. | |||||||||
... | |||||||||
FBN1_3V3 | 4mm | 560 | 4.5-6.5 | 4.1-4.2 | 8mm | 10mm | DIN 7337, ISO 15979 | 1.2mm | |
FBN1_3V2 | 4mm | 560 | 2.5-4.5 | 4.1-4.2 | 8mm | 8mm | DIN 7337, ISO 15979 | 1.2mm | |
3mm Dia. | |||||||||
... | |||||||||
FBN1_3V1 | 3mm | 290 | 3-5 | 3.1-3.2 | 6.5mm | 8mm | DIN 7337, ISO 15979 | 1mm | |
Filter
Shopping Options
Drill Bit Size
Length
For Material Thickness
Tensile Strength
Hole Size
Head Dia
Price