High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water
SKU | Internal Dia. (ID) | Outer Dia | Wall Thickness | Bend Radius | Maximum Pressure | Lengths Fit |
---|---|---|---|---|---|---|
Semi-Clear Silicone Rubber—Durometer 70A | ||||||
White | ||||||
HA6D_2V243 | 15mm | 24mm | 4.5mm | 72mm | 5 psi @ 72° F | 1, 2, 5, 10, 25, 50 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.10 | ||||||
HA6D_2V242 | 15mm | 22mm | 3.5mm | 66mm | 5 psi @ 72° F | 2, 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.64 | ||||||
HA6D_2V241 | 15mm | 20mm | 2.5mm | 60mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.39 | ||||||
HA6D_2V240 | 10mm | 17mm | 3.5mm | 51mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.49 | ||||||
HA6D_2V239 | 10mm | 15mm | 2.5mm | 45mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.00 | ||||||
HA6D_2V238 | 10mm | 13mm | 1.5mm | 39mm | 5 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.51 | ||||||
HA6D_2V237 | 9mm | 15mm | 3mm | 45mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.63 | ||||||
HA6D_2V236 | 9mm | 13mm | 2mm | 39mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.05 | ||||||
HA6D_2V235 | 9mm | 11mm | 1mm | 33mm | 5 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.79 | ||||||
HA6D_2V234 | 7mm | 11mm | 2mm | 33mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.60 | ||||||
HA6D_2V233 | 7mm | 10mm | 1.5mm | 30mm | 5 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.79 | ||||||
HA6D_2V232 | 7mm | 9mm | 1mm | 27mm | 5 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.59 | ||||||
HA6D_2V231 | 6mm | 10mm | 2mm | 30mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.38 | ||||||
HA6D_2V230 | 6mm | 9mm | 1.5mm | 27mm | 5 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.67 | ||||||
HA6D_2V229 | 6mm | 8mm | 1mm | 24mm | 5 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.51 | ||||||
HA6D_2V228 | 4mm | 9mm | 2.5mm | 27mm | 15 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.28 | ||||||
HA6D_2V227 | 4mm | 8mm | 2mm | 24mm | 15 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.71 | ||||||
HA6D_2V226 | 4mm | 7mm | 1.5mm | 21mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.63 | ||||||
HA6D_2V225 | 3mm | 8mm | 2.5mm | 24mm | 20 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.02 | ||||||
HA6D_2V224 | 3mm | 7mm | 2mm | 21mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.79 | ||||||
HA6D_2V223 | 3mm | 6mm | 1.5mm | 18mm | 10 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.49 | ||||||
HA6D_2V222 | 3mm | 5mm | 1mm | 15mm | 10 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.23 | ||||||
HA6D_2V221 | 2mm | 7mm | 2.5mm | 21mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.90 | ||||||
HA6D_2V220 | 2mm | 6mm | 2mm | 18mm | 20 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.37 | ||||||
HA6D_2V219 | 2mm | 5mm | 1.5mm | 15mm | 10 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.33 | ||||||
HA6D_2V218 | 1mm | 4mm | 1.5mm | 12mm | 10 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.20 | ||||||
HA6D_2V217 | 1mm | 3mm | 1mm | 9mm | 5 psi @ 72° F | 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €1.00 | ||||||
Blue | ||||||
HA6D_2V216 | 15mm | 24mm | 4.5mm | 72mm | 5 psi @ 72° F | 1, 2, 5, 10, 25, 50 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €10.10 | ||||||
HA6D_2V215 | 15mm | 22mm | 3.5mm | 66mm | 5 psi @ 72° F | 2, 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.64 | ||||||
HA6D_2V214 | 15mm | 20mm | 2.5mm | 60mm | 10 psi @ 72° F | 5, 10, 25, 50, 100 |
x High-Temperature Soft Rubber Tubing for Air and Water Estimated Delivery - 15 to 17 days €5.39 |