Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Flange - OD | Flange - Thick | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Dynamic Thrust Load Capacity | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon Plastic Bearings | ||||||||
25mm | ||||||||
UA1K_13V29 | 27.4mm | -40° to 204° C | 37.5mm | 1.2mm | 25mm | 97.5 kg @ 60 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.00 | ||||||||
20mm | ||||||||
UA1K_13V28 | 21.6mm | -40° to 204° C | 30mm | 0.8mm | 20mm | 79.4 kg @ 60 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
16mm | ||||||||
UA1K_13V27 | 17.6mm | -40° to 204° C | 24mm | 0.8mm | 16mm | 52.2 kg @ 60 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
12mm | ||||||||
UA1K_13V26 | 13.6mm | -40° to 204° C | 18mm | 0.8mm | 12mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
10mm | ||||||||
UA1K_13V25 | 11.6mm | -40° to 204° C | 15mm | 0.8mm | 10mm | 19.5 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
8mm | ||||||||
UA1K_13V24 | 9.6mm | -40° to 204° C | 12mm | 0.8mm | 8mm | 13.2 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
6mm | ||||||||
UA1K_13V23 | 7.2mm | -40° to 204° C | 9.5mm | 0.6mm | 6mm | 7.3 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
5mm | ||||||||
UA1K_13V22 | 6.2mm | -40° to 204° C | 8mm | 0.6mm | 5mm | 5.0 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
4mm | ||||||||
UA1K_13V21 | 5.2mm | -40° to 204° C | 7mm | 0.6mm | 4mm | 3.2 kg @ 120 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.84 | ||||||||
38.1mm | ||||||||
UA1K_13V20 | 41.3mm | -40° to 204° C | 57.1mm | 1.6mm | 39.7mm | 317.5 kg @ 10 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.14 | ||||||||
31.8mm | ||||||||
UA1K_13V19 | 34.1mm | -40° to 204° C | 47.6mm | 1.2mm | 32.9mm | 217.7 kg @ 10 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.90 | ||||||||
28.6mm | ||||||||
UA1K_13V18 | 31.0mm | -40° to 204° C | 42.9mm | 1.2mm | 29.8mm | 176.9 kg @ 10 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.60 | ||||||||
25.4mm | ||||||||
UA1K_13V17 | 27.8mm | -40° to 204° C | 38.1mm | 1.2mm | 26.6mm | 140.6 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.56 | ||||||||
22.2mm | ||||||||
UA1K_13V16 | 23.8mm | -40° to 204° C | 33.3mm | 0.8mm | 23.0mm | 106.6 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.16 | ||||||||
UA1K_13V15 | 23.8mm | -40° to 204° C | 33.3mm | 0.8mm | 12.7mm | 59.0 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.24 | ||||||||
19.0mm | ||||||||
UA1K_13V14 | 20.6mm | -40° to 204° C | 28.6mm | 0.8mm | 29.4mm | 117.9 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.16 | ||||||||
UA1K_13V13 | 20.6mm | -40° to 204° C | 28.6mm | 0.8mm | 19.8mm | 79.4 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €4.16 | ||||||||
15.9mm | ||||||||
UA1K_13V12 | 17.5mm | -40° to 204° C | 23.8mm | 0.8mm | 23.0mm | 74.8 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.78 | ||||||||
UA1K_13V11 | 17.5mm | -40° to 204° C | 23.8mm | 0.8mm | 16.7mm | 54.4 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.88 | ||||||||
UA1K_13V10 | 17.5mm | -40° to 204° C | 23.8mm | 0.8mm | 11.9mm | 38.6 kg @ 20 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.88 | ||||||||
12.7mm | ||||||||
UA1K_13V9 | 14.3mm | -40° to 204° C | 19.0mm | 0.8mm | 19.0mm | 49.9 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.72 | ||||||||
UA1K_13V8 | 14.3mm | -40° to 204° C | 19.0mm | 0.8mm | 13.5mm | 34.0 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.72 | ||||||||
11.1mm | ||||||||
UA1K_13V7 | 12.7mm | -40° to 204° C | 16.7mm | 0.8mm | 11.9mm | 27.2 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.92 | ||||||||
9.5mm | ||||||||
UA1K_13V6 | 11.1mm | -40° to 204° C | 15.1mm | 0.8mm | 10.3mm | 20.4 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €3.24 | ||||||||
7.9mm | ||||||||
UA1K_13V5 | 9.5mm | -40° to 204° C | 12.7mm | 0.8mm | 16.7mm | 27.2 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.90 | ||||||||
UA1K_13V4 | 9.5mm | -40° to 204° C | 12.7mm | 0.8mm | 11.9mm | 19.5 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.90 | ||||||||
UA1K_13V3 | 9.5mm | -40° to 204° C | 12.7mm | 0.8mm | 8.7mm | 14.5 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.90 | ||||||||
6.3mm | ||||||||
UA1K_13V2 | 7.5mm | -40° to 204° C | 10.3mm | 0.8mm | 7.1mm | 9.5 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.90 | ||||||||
4.8mm | ||||||||
UA1K_13V1 | 6.0mm | -40° to 204° C | 7.9mm | 0.8mm | 5.6mm | 5.4 kg @ 40 rpm | --- | --- |
x Easy-Install Dry-Running Flanged Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €2.90 |