High-Load Food Industry Oil-Embedded Sleeve Bearings
SKU | For Housing Inner Dia. | Temp. Range | Lubrication | Lubricant | Length | Dynamic Radial Load Capacity | Specifications Met |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-Filled Nylon Bearings | |||||||
15.9mm | |||||||
UA1H_9V29 | 22.2mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 86.2 kg @ 60 rpm | --- |
UA1H_9V28 | 22.2mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 52.2 kg @ 60 rpm | --- |
UA1H_9V27 | 20.6mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 61.2 kg @ 60 rpm | --- |
UA1H_9V26 | 19.0mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 63.5 kg @ 60 rpm | --- |
12.7mm | |||||||
UA1H_9V25 | 19.0mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 43.1 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V24 | 19.0mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 31.8 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V23 | 19.0mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 21.3 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V22 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 25.4mm | 47.6 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V21 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 36.3 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V20 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 29.5 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V19 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V18 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 18.1 kg @ 120 rpm | --- |
11.1mm | |||||||
UA1H_9V17 | 14.3mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
9.5mm | |||||||
UA1H_9V16 | 15.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 31.8 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V15 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 22.2mm | 36.3 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V14 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 19.0mm | 36.3 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V13 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V12 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 18.1 kg @ 120 rpm | --- |
7.9mm | |||||||
UA1H_9V11 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 15.9 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V10 | 12.7mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 10.4 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V9 | 11.1mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 15.9mm | 29.5 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V8 | 11.1mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
6.3mm | |||||||
UA1H_9V7 | 9.5mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V6 | 9.5mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 18.1 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V5 | 9.5mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 12.2 kg @ 120 rpm | --- |
4.8mm | |||||||
UA1H_9V4 | 7.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 12.7mm | 22.7 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V3 | 7.9mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 12.2 kg @ 120 rpm | --- |
3.2mm | |||||||
UA1H_9V2 | 6.3mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 9.5mm | 18.1 kg @ 120 rpm | --- |
UA1H_9V1 | 6.3mm | -40° to 77° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 12.2 kg @ 120 rpm | --- |
PEEK Plastic Bearings | |||||||
6.3mm | |||||||
UA1H_12V8 | 7.9mm | -40° to 260° C | Lubricated | SAE 20 Oil | 6.3mm | 88.5 kg @ 120 rpm | --- |
x
Chemical-Resistant Dry-Running Sleeve Bearings
Estimated Delivery - 15 to 17 days
€9.29
|