Panel-Mount Oil-Embedded Sleeve Bearings
SKU | Temp. Range | Min. Sheet Metal Thick. | Spline OD | Misalignment Capability | Lubrication | Lubricant | Length | Dynamic Radial Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE Plastic Bearings | ||||||||
12.7mm | ||||||||
UA1H_10V21 | -212° to 260° C | 3.2 mm | 48 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.17 | ||||||||
UA1H_10V20 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 41.4 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 25.4mm | 14.1 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €8.24 | ||||||||
UA1H_10V19 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 33 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 19.0mm | 10.4 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.66 | ||||||||
UA1H_10V18 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 33 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 15.9mm | 8.6 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.50 | ||||||||
UA1H_10V17 | -212° to 260° C | 2 mm | 28 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.17 | ||||||||
UA1H_10V16 | -212° to 260° C | 2 mm | 28 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 9.5mm | 5.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.88 | ||||||||
11.1mm | ||||||||
UA1H_10V15 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 22 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.17 | ||||||||
9.5mm | ||||||||
UA1H_10V14 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 17 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 19.0mm | 10.4 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.79 | ||||||||
UA1H_10V13 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 17 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 19.0mm | 10.4 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.21 | ||||||||
UA1H_10V12 | -212° to 260° C | 1 mm | 14 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.88 | ||||||||
UA1H_10V11 | -212° to 260° C | 1 mm | 14 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 9.5mm | 5.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.59 | ||||||||
7.9mm | ||||||||
UA1H_10V10 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 41.4 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 9.5mm | 5.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.71 | ||||||||
UA1H_10V9 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 41.4 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 15.9mm | 8.6 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €7.00 | ||||||||
UA1H_10V8 | -212° to 260° C | 2.3 mm | 33.0 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.76 | ||||||||
6.3mm | ||||||||
UA1H_10V7 | -212° to 260° C | 2.0 mm | 27.9 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.51 | ||||||||
UA1H_10V6 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 22.1 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 9.5mm | 5.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.30 | ||||||||
UA1H_10V5 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 17.0 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 6.3mm | 34.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.18 | ||||||||
4.8mm | ||||||||
UA1H_10V4 | -212° to 260° C | 1.5 mm | 17.0 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 12.7mm | 6.8 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.18 | ||||||||
UA1H_10V3 | -212° to 260° C | 1.0 mm | 14.0 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 6.3mm | 34.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.22 | ||||||||
3.2mm | ||||||||
UA1H_10V2 | -212° to 260° C | 1.0 mm | 14.0 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 9.5mm | 5.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.14 | ||||||||
UA1H_10V1 | -212° to 260° C | 1.0 mm | 9.9 mm | 5° | Lubricated | SAE 45 Oil | 6.3mm | 34.0 kg @ 120 rpm |
x Ultra-Low-Friction Dry-Running Sleeve Bearings Estimated Delivery - 15 to 17 days €6.22 |