Precision Needle-Roller Bearings

Install these bearings right onto shafts that have been honed and hardened. Compared to regular needle-roller bearings, they are faster, more accurate, and able to handle heavier loads.
Compared to sealed bearings, open bearings are more effective in dissipating heat.
Dust and other pollutants are kept out by sealed bearings.
You may use the bearing on shafts that haven't been ground or hardened thanks to shaft liners.
SKU | For Shaft Dia. | For Housing Inner Dia. | Width | Ring Material | Max. Speed, rpm | Lubrication | Temp. Range | Radial Load Cap. - Dynamic | Radial Load Cap. - Static | For Shaft Surface Smoothness (Ra), microinch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optional Shaft Liners | ||||||||||
Sealed | ||||||||||
UA1B_18V20 | 31.8mm | 52.4mm | 31.8mm | Steel | 2500 | Lubricated | -34° to 121° C | 4672.0 kg | 7030.7 kg | 0.3 |
UA1B_18V18 | 25.4mm | 44.4mm | 31.8mm | Steel | 3000 | Lubricated | -34° to 121° C | 4082.3 kg | 5942.1 kg | 0.3 |
UA1B_18V16 | 22.2mm | 41.3mm | 31.8mm | Steel | 3400 | Lubricated | -34° to 121° C | 3946.3 kg | 5533.8 kg | 0.3 |
UA1B_18V14 | 19.0mm | 38.1mm | 25.4mm | Steel | 3800 | Lubricated | -34° to 121° C | 2630.8 kg | --- | 0.3 |
UA1B_18V12 | 15.9mm | 34.9mm | 25.4mm | Steel | 4400 | Lubricated | -34° to 121° C | 2381.4 kg | 2721.6 kg | 0.3 |
UA1B_18V10 | --- | 31.8mm | 25.4mm | Steel | 5100 | Lubricated | -34° to 121° C | 2245.3 kg | 2449.4 kg | 0.3 |
UA1B_18V8 | 9.5 mm | 28.6mm | 25.4mm | Steel | 6100 | Lubricated | -34° to 121° C | 1950.4 kg | --- | 0.3 |
Open | ||||||||||
UA1B_7V20 | 25mm | 40mm | 20mm | Steel | 14000 | Required | -18° to 118° C | 2313.3 kg | 3674.1 kg | 0.1 |
UA1B_7V18 | 20mm | 33mm | 16mm | Steel | 17000 | Required | -18° to 118° C | 1519.5 kg | 2268.0 kg | 0.1 |
UA1B_7V28 | 17mm | 28mm | 20mm | Steel | 21000 | Required | -18° to 118° C | 1882.4 kg | --- | 0.1 |
UA1B_7V16 | 15mm | 26mm | 16mm | Steel | 21000 | Required | -18° to 118° C | 1270.1 kg | 1655.6 kg | 0.1 |
UA1B_7V25 | 12mm | 23mm | 16mm | Steel | 23500 | Required | -18° to 118° C | 1224.7 kg | 1292.7 kg | 0.1 |
UA1B_7V14 | 10mm | 22mm | 16mm | Steel | 24000 | Required | -18° to 118° C | 1020.6 kg | 1179.3 kg | 0.1 |
UA1B_7V12 | 9 mm | 19mm | 16mm | Steel | 25000 | Required | -18° to 118° C | 907.2 kg | --- | 0.1 |
UA1B_7V10 | --- | 17mm | 12mm | Steel | 27000 | Required | -18° to 118° C | 476.3 kg | --- | 0.1 |
UA1B_7V8 | 5mm | 15mm | 12mm | Steel | 29000 | Required | -18° to 118° C | 403.7 kg | --- | 0.1 |
UA1B_17V26 | 38.1mm | 58.7mm | 25.4mm | Steel | 7600 | Required | -18° to 118° C | 4490.6 kg | 8935.8 kg | 0.4 |
UA1B_17V24 | 31.8mm | 52.4mm | 25.4mm | Steel | 9000 | Required | -18° to 118° C | 3674.1 kg | --- | 0.4 |
UA1B_17V22 | 28.6mm | 47.6mm | 25.4mm | Steel | 10000 | Required | -18° to 118° C | 3810.2 kg | 7212.1 kg | 0.4 |
UA1B_17V20 | 25.4mm | 44.4mm | 25.4mm | Steel | 11000 | Required | -18° to 118° C | 3583.4 kg | 6441.0 kg | 0.4 |
UA1B_17V18 | 22.2mm | 41.3mm | 25.4mm | Steel | 12000 | Required | -18° to 118° C | 3447.3 kg | --- | 0.4 |
UA1B_17V8 | 19.0mm | 38.1mm | 19.0mm | Steel | 13000 | Required | -18° to 118° C | 2358.7 kg | --- | 0.4 |
UA1B_17V6 | 15.9mm | 34.9mm | 19.0mm | Steel | 15000 | Required | -18° to 118° C | 2131.9 kg | --- | 0.4 |
UA1B_17V3 | --- | 31.8mm | 19.0mm | Steel | 17000 | Required | -18° to 118° C | 2041.2 kg | 2721.6 kg | 0.4 |
UA1B_17V1 | 9.5 mm | 28.6mm | 19.0mm | Steel | 21000 | Required | -18° to 118° C | 1769.0 kg | --- | 0.4 |
Bearings | ||||||||||
Sealed | ||||||||||
UA1B_18V7 | 38.1mm | 52.4mm | 31.8mm | Steel | 2500 | Lubricated | -34° to 121° C | 4672.0 kg | 7030.7 kg | 0.3 |
UA1B_18V6 | 31.8mm | 44.4mm | 31.8mm | Steel | 3000 | Lubricated | -34° to 121° C | 4082.3 kg | 5942.1 kg | 0.3 |
UA1B_18V5 | 28.6mm | 41.3mm | 31.8mm | Steel | 3400 | Lubricated | -34° to 121° C | 3946.3 kg | 5533.8 kg | 0.3 |
UA1B_18V4 | 25.4mm | 38.1mm | 25.4mm | Steel | 3800 | Lubricated | -34° to 121° C | 2630.8 kg | --- | 0.3 |
x
Precision Needle-Roller Bearings
Estimated Delivery - 15 to 17 days
|