Extra large sized springs: ( 6mm and above)
SKU | Wire Diam. (mm) | Ext. Diam. (mm) | Internal Diameter (mm) | Nr of Coils | Free Len. (mm) | Pitch (mm) | Closed ends | Shaft (mm) | Length @max load (mm) | Spring Rate (daN/mm) | Block Length(mm) | Hole (mm) | Tariff | Buckling at length (mm) | Weight (g) | Endurance | Grinding | Material | Guid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC.450.700.0698.A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
XC.445.650.0718.A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
C.670.630.1250.A | 6.3 | 67 | 54.4 | 7.2 | 125 | 21.62 | 1 | 52.768 | 56.347747 | 1.378822 | 48.51 | 69.01 | 5E | --- | 337.533188 | 10000000 | Yes | Music Wire | 6F19334A-D68A |
C.630.1110.3000.A | 11.1 | 63 | 40.8 | 19.3 | 300 | 16.06 | 1 | 39.576 | 245.280217 | 6.401257 | 219.78 | 64.89 | 5K | --- | 2400.821258 | 10000000 | Yes | Music Wire | 950338CF-62AB |
C.630.1100.0800.A | 11 | 63 | 41 | 5.7 | 80 | 15.68 | 1 | 39.77 | 73.63429 | 28.429237 | 68.2 | 64.89 | 5A | --- | 696.733430 | 10000000 | Yes | Music Wire | 14383AB2-1CE7 |
C.630.920.0800.A | 9.2 | 63 | 44.6 | 5.8 | 80 | 16.21 | 1 | 43.262 | 63.249292 | 12.238494 | 57.96 | 64.89 | 5J | --- | 513.096432 | 10000000 | Yes | Music Wire | 014EB185-18EC |
C.750.690.2000.A | 6.9 | 75 | 61.2 | 9.7 | 200 | 24.18 | 1 | 59.364 | 83.455955 | 0.954659 | 70.38 | 77.25 | 5I | --- | 612.231675 | 10000000 | Yes | Music Wire | 062CF75F-D641 |
C.750.640.1600.A | 6.4 | 75 | 62.2 | 7.7 | 160 | 25.82 | 1 | 60.334 | 62.414866 | 0.929624 | 52.48 | 77.25 | 5G | --- | 421.286177 | 10000000 | Yes | Music Wire | 0157A23A-0290 |
C.900.640.4000.A | 6.4 | 90 | 77.2 | 12.7 | 400 | 36.19 | 1 | 74.884 | 108.854996 | 0.273314 | 84.48 | 92.7 | 5J | --- | 849.030102 | 10000000 | Yes | Music Wire | E3473C92-474A |
C.850.1200.3000.A | 12 | 85 | 61 | 14.9 | 300 | 21.4 | 1 | 59.17 | 208.873013 | 4.221562 | 184.8 | 87.55 | 5N | --- | 3045.168903 | 10000000 | Yes | Music Wire | 04D2C480-FBB3 |
C.580.900.2000.A | 9 | 58 | 40 | 15.6 | 200 | 13.38 | 1 | 38.8 | 162.582258 | 4.19 | 144.9 | 59.74 | 5L | --- | 1203.206724 | 10000000 | Yes | Music Wire | 751A2E98-5B04 |
C.580.900.1500.A | 9 | 58 | 40 | 12.2 | 150 | 12.94 | 1 | 38.8 | 127.561693 | 5.55 | 114.3 | 59.74 | 5K | --- | 940.652111 | 10000000 | Yes | Music Wire | A9902356-2B49 |
C.580.900.1300.A | 9 | 58 | 40 | 10.8 | 130 | 12.73 | 1 | 38.8 | 113.141461 | 6.45 | 101.7 | 59.74 | 5K | --- | 832.569519 | 10000000 | Yes | Music Wire | A42A90CD-ADA0 |
C.580.900.1100.A | 9 | 58 | 40 | 9.3 | 110 | 12.6 | 1 | 38.8 | 97.691212 | 7.77 | 88.2 | 59.74 | 5J | --- | 716.823111 | 10000000 | Yes | Music Wire | A3199BA7-0093 |
C.580.900.0900.A | 9 | 58 | 40 | 7.9 | 90 | 12.2 | 1 | 38.8 | 83.270979 | 9.67 | 75.6 | 59.74 | 5J | --- | 608.742222 | 10000000 | Yes | Music Wire | 45FC8928-2943 |
C.580.900.0700.A | 9 | 58 | 40 | 6.4 | 70 | 11.82 | 1 | 38.8 | 67.82073 | 12.8 | 62.1 | 59.74 | 5I | --- | 493.001771 | 10000000 | Yes | Music Wire | 0B6FC36A-B332 |
x
C.580.900.0700.A
Estimated Delivery - 15 to 17 days
|