Files for Air-Powered Filers
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Files
- Files for Air-Powered Filers
| SKU | Length(mm) | Width | Dia. | Thickness | Face Tooth Style | Edge Tooth Style | Style | Finish | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1C_10V8 | 106.36mm | 6.35 | --- | --- | Double Cut | --- | Triangular | Medium | 6.35mm |
| W1C_10V7 | 104.78mm | 6.35 | --- | --- | Double Cut | --- | Triangular | Medium | 4.76mm |
| W1C_10V6 | 106.36mm | --- | 6.35mm | --- | Single Cut | --- | Round | Fine | 6.35mm |
| W1C_10V5 | 104.78mm | --- | 5.56mm | --- | Double Cut | --- | Round | Medium | 4.76mm |
| W1C_10V4 | 105.57mm | 9.53 | --- | 3.18mm | Single Cut x Double Cut | --- | Half Round | Medium | 6.35mm |
| W1C_10V3 | 104.78mm | 7.94 | --- | 3.18mm | Single Cut x Double Cut | --- | Half Round | Medium | 4.76mm |
| W1C_10V2 | 105.57mm | 9.53 | --- | 3.18mm | Double Cut | Double Cut | Rectangular | Medium | 6.35mm |
| W1C_10V1 | 104.78mm | 7.94 | --- | 3.18mm | Double Cut | Double Cut | Rectangular | Medium | 4.76mm |
Filter
Shopping Options
Thickness
Style
Finish
Shank Dia.
Width
Dia.
Length(mm)
Face Tooth Style
Edge Tooth Style
Price
