Half-Round Rasps
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Files
- Files for Wood
- Half-Round Rasps
| SKU | Config. | Length(mm) | Width | Thickness | Face Tooth Style | Edge Tooth Style | Style | Finish | For Use On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1C5_3V7 | Rasp × Double Cut-Round | 254.00mm | 26.99 | 9.53mm | Rasp × Double Cut | None | B | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V6 | Rasp × Double Cut-Round | 203.20mm | 22.23 | 4.76mm | Rasp × Double Cut | None | B | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V5 | Rasp-Round | 304.80mm | 33.34 | 6.35mm | Rasp | Single Cut | A | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V4 | Rasp-Round | 304.80mm | 28.58 | 7.94mm | Rasp | Single Cut | A | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V3 | Rasp-Round | 254.00mm | 28.58 | 4.76mm | Rasp | Single Cut | A | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V2 | Rasp-Round | 254.00mm | 23.81 | 6.35mm | Rasp | Single Cut | A | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
| W1C5_3V1 | Rasp-Round | 203.20mm | 19.05 | 4.76mm | Rasp | Single Cut | A | Coarse | Brass, Bronze, Copper, Plastic, Rubber, Wood, Leather |
Filter
Shopping Options
Thickness
Style
Width
Length(mm)
Face Tooth Style
Edge Tooth Style
Price
