Flexible Diamond Needle Files
- Home
- Abrading & Polishing
- Sanding-Filing & Grinding
- Files
- Needle and Detail Files
- Flexible Diamond Needle Files
| SKU | Grit | Length(mm) | Dia. | Style | Diamond Surface length | Finish | For Use On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1C9_4V8 | 150-180 | 130.18mm | 2.01mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V7 | 150-180 | 130.18mm | 1.50mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V6 | 150-180 | 130.18mm | 0.99mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V5 | 150-180 | 130.18mm | 0.79mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V4 | 150-180 | 130.18mm | 0.71mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V3 | 150-180 | 130.18mm | 0.61mm | Round | 70.00mm | Fine | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V2 | 240-320 | 130.18mm | 0.51mm | Round | 70.00mm | Extra Fine Finish | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
| W1C9_4V1 | 500-600 | 130.18mm | 0.41mm | Round | 70.00mm | Extra Fine Finish | Titanium, Hardened Steel, Tool Steel, Nickel, Ceramic, Stone, Concrete, Glass, Carbide, Carbon Fiber, Graphite, Brick |
Filter
Shopping Options
Finish
Dia.
Grit
