Long-Lasting Buffing Wheels
- Home
- Abrading & Polishing
- Polishing
- Buffing Wheels
- Long-Lasting Buffing Wheels
SKU | Config. | Thickness | Ply | Arbor Hole Dia | Diameter | Material | Hub Material | Max. Speed, rpm | Hub Diameter | For Surface Type | Flange OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2B_6v6 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 31.75mm | 304.80mm | Cotton | Fiber | 3,000 | 165.10mm | Flat, Curved | 203.20mm |
W2B_6v5 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 25.40mm | 304.80mm | Cotton | Fiber | 3,000 | 165.10mm | Flat, Curved | 203.20mm |
W2B_6v4 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 19.05mm | 304.80mm | Cotton | Fiber | 3,000 | 165.10mm | Flat, Curved | 203.20mm |
W2B_6v3 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 22.23mm | 254.00mm | Cotton | Fiber | 3,200 | 114.30mm | Flat, Curved | 152.40mm |
W2B_6v2 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 19.05mm | 203.20mm | Cotton | Fiber | 3,400 | 63.50mm | Flat, Curved | 101.60mm |
W2B_6v1 | Buffing Wheels, For Straight Spindles | 15.88mm | 15 | 15.88mm | 203.20mm | Cotton | Fiber | 3,400 | 63.50mm | Flat, Curved | 101.60mm |
Filter
Shopping Options
Max. Speed, rpm
Diameter
Hub Diameter
Flange OD
Arbor Hole Dia
Price