Brazing Alloys with Cadmium
- Home
- Fasteners
- Welding equipment
- Brazing Alloys
- Brazing Alloys with Cadmium

SKU | Composition of SIlver | Composition of Copper | Composition of Zinc | Composition of Cadmium | Width | Diameter | Height | Melting Temperature | Braze Type | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCG_2V08 | 45% | 15% | 16% | 24% | --- | 1.59mm | --- | 1125° to 1145° | Flux Required | 685.8mm |
FCG_2V07 | 45% | 15% | 16% | 24% | --- | 1.19mm | --- | 1125° to 1145° | Flux Required | 1219.2mm |
FCG_2V06 | 45% | 15% | 16% | 24% | 25.4mm | --- | 0.25mm | 1125° to 1145° | Flux Required | 203.2mm |
FCG_2V05 | 45% | 15% | 16% | 24% | 25.4mm | --- | 0.13mm | 1125° to 1145° | Flux Required | 406.4mm |
FCG_2V04 | 45% | 15% | 16% | 24% | --- | 1.59mm | --- | 1125° to 1145° | Flux Required | 127mm |
FCG_2V03 | 45% | 15% | 16% | 24% | --- | 1.19mm | --- | 1125° to 1145° | Flux Required | 241.3mm |
FCG_2V02 | 45% | 15% | 16% | 24% | 25.4mm | --- | 0.25mm | 1125° to 1145° | Flux Required | 38.1mm |
FCG_2V01 | 45% | 15% | 16% | 24% | 25.4mm | --- | 0.13mm | 1125° to 1145° | Flux Required | 76.2mm |
Filter
Shopping Options
Diameter
Length
Width
Height
Price