- Category
-
- Wiring & Connecting 11809
- Switching and Controlling 6450
Electrical & Lighting
Shop By
Shopping Options
| SKU | Config. | Include | output Voltage | Adjustment Range | Outputs Current | Output Peak Current | Max Output Noise Peak-to-Peak | Signal Output Type | Thickness | Power Factor | Pipe Connection Type | Height | Depth | Wd. | Efficiency | For Isolated Low Voltage Circuit Type | Temperature Range, °F | Probes No Of | Probes Lg | Housing Material | Terminal Size | Tab Wd | no of connections | Opening Temp | Mounting Holes, No. of | Mounting Holes Dia. | Mounting Fasteners Included | Housing Dp | No of Circuits Controlled | Tube Connection Flange | For Screw Size | Variation | Number of Pieces | Housing Wd | Cover Ht | Inlet Pipe Size | Cover Wd | Min Specific Gravity | Mounting Hole Style | Number Of Inlets | Stud Lg. | Choose a Color | Thread Type | Gender | Stud Material | Mounting Slot Length | Mounting Slot No of | Pipe Thread Type | Container Type | Max Knob Turns | For Sensor/Switch OD(mm) | Length B | For Thread Size | Actuation Force | Length C | Switch Action | Switching Current-Voltage | Minimum Pressure | Adjustment Length | Switch Starting Position | Outlet Pipe Size | For Inlet Tube ID | No Of Stations | Insertion Dp | For Outlet Tube ID | Hole Depth | tip dia | Head_height | Insert Material | Output Power | Hole Diameter | Set Screw Included | Cap Color | head width | Head Dia | For Outlet Tube OD | No Of Exhaust Ports | Channel Thick | Operating Temperature(℃) | Channel Ht | Channel Material | For Inlet Tube OD | Electrical Connection | For Wire Max Dia | Overall Depth | Input Voltage | For Exhaust Tube OD | No Of Wire Leads | NFPA Mounting Pattern | Fuse Type | Cable Lead Lg | Delay Time Range | Resistive Load | Valve Lg | ISO Trade Size | Style | Wire Connection Type | No. of Mounting Holes | Wire Lead Length | Flow Range(gpm) | Accuracy | conduit Thread Type | Conduit Connection Gender | conduit Trade Size | For Pipe Schedule | Mesh Size | No Of Flow Ports | Seal Material | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Max Sensing Distance | Overall Height | Mount Type | Overall Wd. | Overall Lg. | Pressure Range | Connection Location | Valve Dia | Flow Coefficient (Cv) | Material | No of Valves | No of Terminals | Cover Dp | Overall Diameter | Overall Length | Cartridge Fuse Style | No of Elements | No of Poles | No of Flow Positions | Low Voltage Output Type | Efficiency | Protection Type | Blade Ht | Vacuum Rating(Hg) | Wire Connector Required | Housing Ht | Environmental Rating | Plug Type | Color | Mounting Holes, Thread Size | Mounting Location | Ground Fault Sensitivity | Max. Power Output, Btu/hr. | Specifications Met | Max Cable Lg | Voltage | Outputs No of | Inputs No of | Connection Type | Temp. Range | Maximum Flow Rate (gpm) | Auxiliary Output Current | Flange OD | For Tube OD | For Tube ID | Durometer | Current | Pressure Drop | Maximum Pressure | Panel Cutout Wd | Length(mm) | Dp Behind Panel | Output Current | Input Connection Type | Panel Cutout Ht | For Panel Cutout Dia. | Output Connection Type | Features | Pkg.Qty. | Frequency | Circuit Breaker Type | Breakthrough Current | NEMA Style | Switching Voltage | No of Knockouts | Knockouts Trade Size | DIN Rail Size | Max Current | Fuse Trade Size | Switching Current | Terminal Ctr-to-Ctr | Input Frequency | Number Outlets | Auxiliary Output Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1O_1V7 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 480 V AC, 10,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V6 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V5 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V4 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V3 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V2 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V1 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V11 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 480 V AC, 14,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V10 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 480 V AC, 14,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V9 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 480 V AC, 10,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V8 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 480 V AC, 10,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V7 | B Trip Type | 2 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 35.56mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/480YV AC/96V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 480 V AC, 10,000 A @ 96 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V6 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V5 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V4 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 14,000 A @ 277 V AC, 14,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V3 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB1O_1V2 | B Trip Type | 1 Pole—Toggle Style | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.90mm | 59.94mm | 17.78mm | --- | --- | -10° to 165° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Screw-Clamp Terminals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | UL 489, CSA Certified, CE Marked, IEC 60947-2 | --- | 277V AC/48V DC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50/60Hz | --- | 10,000 A @ 277 V AC, 10,000 A @ 48 V DC | --- | --- | --- | --- | 35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
