Compact Inline Hydraulic Fluid Filters
- Home
- Filteration
- Cartridges Bags and Housings
- Hydraulic Fluid Filters
- Compact Inline Hydraulic Fluid Filters
SKU | Maximum Pressure | Port to Port Length | Overall Length | Material | Hex Width | Maximum Flow Rate (gpm) | Thread Type | Filter Efficiency | Dash Size | Diameter | Pipe Size | Removes Particle Size Down To | Thread Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA15_10V9 | 5,000 | 47.63 | 80.96mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 23 | NPT | Not Rated | 6 | 53.98mm | 9.5mm | 10,25,40,90 | --- |
ZA15_10V8 | 5,000 | 47.63 | 80.96mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 13 | UN/UNF (SAE Straight) | Not Rated | 6 | 53.98mm | --- | 10,25,40,90 | 14.2875-457.2mm |
ZA15_10V7 | 5,000 | 47.63 | 80.96mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 13 | NPT | Not Rated | 4 | 53.98mm | 6.35mm | 10,25,40,90 | --- |
ZA15_10V5 | 3,000 | 125.41 | 125.41mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 25 | NPT | Not Rated | 8 | 38.1mm | 12.7mm | 10,25,40,90 | --- |
ZA15_10V4 | 3,000 | 82.55 | 82.55mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 22 | UN/UNF (SAE Straight) | Not Rated | 8 | 38.1mm | --- | 10,25,40,90 | 19-406.4mm |
ZA15_10V3 | 3,000 | 82.55 | 82.55mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 22 | NPT | Not Rated | 6 | 38.1mm | 9.5mm | 10,25,40,90 | --- |
ZA15_10V2 | 3,000 | 82.55 | 82.55mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 12 | UN/UNF (SAE Straight) | Not Rated | 6 | 38.1mm | --- | 10,25,40,90 | 14.2875-457.2mm |
ZA15_10V1 | 3,000 | 82.55 | 82.55mm | Bronze Media—Aluminum Housing | 38.1mm | 12 | NPT | Not Rated | 4 | 38.1mm | 6.35 | 10,25,40,90 | --- |
Filter
Shopping Options
Thread Type
Diameter
Thread Size
Maximum Pressure
Overall Length
Pipe Size
Maximum Flow Rate (gpm)
Port to Port Length
Dash Size
Price