High-Flow Steel Perforated Sheets
- Home
- Filteration
- Perforated
- Perforated Sheets
- High-Flow Steel Perforated Sheets
| SKU | Length(mm) | Hole Pattern | Thickness | Hole Center-to-Center | Open Area | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH2_1V5 | 609.6mm*609.6mm | Staggered Holes | 1.2192mm Thick. (16 Gauge) | 7.1374mm | 79% | 6.35mm |
| ZH2_1V4 | 609.6mm*609.6mm | Staggered Holes | 1.2192mm Thick. (18 Gauge) | 7.1374mm | 79% | 6.35mm |
| ZH2_1V3 | 609.6mm*609.6mm | Staggered Holes | 0.9144mm Thick. (20 Gauge) | 7.1374mm | 79% | 6.35mm |
| ZH2_1V2 | 609.6mm*609.6mm | Staggered Holes | 0.762mm Thick. (22 Gauge) | 7.1374mm | 79% | 6.35mm |
| ZH2_1V1 | 609.6mm*609.6mm | Staggered Holes | 0.6096mm Thick. (24 Gauge) | 7.1374mm | 79% | 6.35mm |
Filter
Shopping Options
Thickness
Price
