ASME-Code Metal Basket Strainers
- Home
- Filteration
- Strainers
- Basket Strainers
- ASME-Code Metal Basket Strainers
| SKU | Height | Length(mm) | Specifications Met | Basket Material | Material | Basket Opening Size | Thread Type | Pipe Size | gasket material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6_9V5 | 292.1mm | 209.55mm | ASME B16.5, ASME BPVC.VIII | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 1.58mm,3.175mm | NPT | 2 | Fluoroelastomer Rubber |
| ZB6_9V4 | 241.3mm | 160.34mm | ASME B16.5, ASME BPVC.VIII | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 1.58mm,3.175mm | NPT | 1 1/2 | Fluoroelastomer Rubber |
| ZB6_9V3 | 188.91mm | 134.94mm | ASME B16.5, ASME BPVC.VIII | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 1.58mm,3.175mm | NPT | 1 | Fluoroelastomer Rubber |
| ZB6_9V2 | 165.1mm | 115.89mm | ASME B16.5, ASME BPVC.VIII | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 1.58mm,3.175mm | NPT | 3/4 | Fluoroelastomer Rubber |
| ZB6_9V1 | 165.1mm | 115.89mm | ASME B16.5, ASME BPVC.VIII | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 1.58mm,3.175mm | NPT | 1/2 | Fluoroelastomer Rubber |
Filter
Shopping Options
Height
Length(mm)
Pipe Size
Price
