High-Strength Aluminum Perforated Sheets
SKU | Length(mm) | Hole Pattern | Hole Center-to-Center | Material | Open Area | Hole Diameter | Config. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH1A_6V8 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 7.95mm | 6061 Aluminum | 58% | 6.35mm | 1.6002mmThick. (14 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 | |||||||
ZH1A_6V7 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 9.53mm | 6061 Aluminum | 40% | 6.35mm | 1.6002mmThick. (14 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €414.00 | |||||||
ZH1A_6V6 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 6.35mm | 6061 Aluminum | 51% | 4.76mm | 1.6002mmThick. (14 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €414.00 | |||||||
ZH1A_6V5 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 4.78mm | 6061 Aluminum | 40% | 3.18mm | 1.6002mmThick. (14 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 | |||||||
ZH1A_6V4 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 6.35mm | 6061 Aluminum | 51% | 4.76mm | 1.27mm Thick. (16 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 | |||||||
ZH1A_6V3 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 4.78mm | 6061 Aluminum | 40% | 3.18mm | 1.27mm Thick. (16 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 | |||||||
ZH1A_6V2 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 6.35mm | 6061 Aluminum | 51% | 4.76mm | 0.8128mm Thick. (20 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 | |||||||
ZH1A_6V1 | 914.4mm*1016mm | Staggered Holes | 4.78mm | 6061 Aluminum | 40% | 3.18mm | 0.8128mm Thick. (20 Gauge) |
x High-Strength Aluminum Perforated Sheets Estimated Delivery - 15 to 17 days €368.00 |