Nonmagnetic L-Keys
| SKU | Drive size(mm) | Style | Overall Length | Long Leg Length | Short Leg Length | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H8_Dv22 | 10 mm | Hex | 134.94mm | 123.83mm | 63.50mm | Titanium |
| H8_Dv21 | 8 mm | Hex | 107.95mm | 98.43mm | 49.21mm | Titanium |
| H8_Dv20 | 6 mm | Hex | 85.73mm | 79.38mm | 36.51mm | Titanium |
| H8_Dv19 | 5 mm | Hex | 76.20mm | 69.85mm | 31.75mm | Titanium |
| H8_Dv18 | 4 mm | Hex | 68.26mm | 63.50mm | 26.99mm | Titanium |
| H8_Dv17 | 3 mm | Hex | 63.50mm | 60.33mm | 23.81mm | Titanium |
| H8_Dv16 | 2.5 mm | Hex | 58.74mm | 55.56mm | 20.64mm | Titanium |
| H8_Dv15 | 2 mm | Hex | 55.56mm | 52.39mm | 19.05mm | Titanium |
| H8_Dv14 | 1.5 mm | Hex | 50.80mm | 49.21mm | 15.88mm | Titanium |
| H8_Dv13 | 9.53mm | Hex | 134.94mm | 125.41mm | 63.50mm | Titanium |
| H8_Dv12 | 7.94mm | Hex | 122.24mm | 114.30mm | 55.56mm | Titanium |
| H8_Dv11 | 6.35mm | Hex | 107.95mm | 101.60mm | 49.21mm | Titanium |
| H8_Dv10 | 5.56mm | Hex | 98.43mm | 92.08mm | 42.86mm | Titanium |
| H8_Dv9 | 4.76mm | Hex | 88.90mm | 84.14mm | 38.10mm | Titanium |
| H8_Dv8 | 3.97mm | Hex | 80.96mm | 76.20mm | 33.34mm | Titanium |
| H8_Dv7 | 3.57mm | Hex | 74.61mm | 69.85mm | 30.16mm | Titanium |
| H8_Dv6 | 3.18mm | Hex | 68.26mm | 65.09mm | 26.99mm | Titanium |
| H8_Dv5 | 2.78mm | Hex | 63.50mm | 60.33mm | 23.81mm | Titanium |
| H8_Dv4 | 2.38mm | Hex | 60.33mm | 57.15mm | 22.23mm | Titanium |
| H8_Dv3 | 1.98mm | Hex | 55.56mm | 52.39mm | 20.64mm | Titanium |
| H8_Dv2 | 1.59mm | Hex | 52.39mm | 50.80mm | 19.05mm | Titanium |
| H8_Dv1 | 1.27mm | Hex | 49.21mm | 47.63mm | 15.88mm | Titanium |
