Ball-End T-Handle Keys
| SKU | Drive size(mm) | Style | Overall Length | Max Access Angle | Shaft Length | For Shaft Width | Handle Material | Finish | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8F_3v11 | 254.00mm | Hex | 311.15mm | 25° | 254.00mm | 9.53mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v10 | 203.20mm | Hex | 285.75mm | 25° | 234.95mm | 7.94mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v9 | 152.40mm | Hex | 266.70mm | 25° | 222.25mm | 6.35mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v8 | 127.00mm | Hex | 247.65mm | 25° | 198.44mm | 4.76mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v7 | 101.60mm | Hex | 222.25mm | 25° | 176.21mm | 3.97mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v6 | 9.53mm | Hex | 298.45mm | 25° | 247.65mm | 9.53mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v5 | 7.94mm | Hex | 292.10mm | 25° | 234.95mm | 7.94mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v4 | 6.35mm | Hex | 273.05mm | 25° | 228.60mm | 6.35mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v3 | 5.56mm | Hex | 260.35mm | 25° | 215.90mm | 5.56mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v2 | 4.76mm | Hex | 247.65mm | 25° | 201.61mm | 4.76mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
| H8F_3v1 | 3.97mm | Hex | 234.95mm | 25° | 185.74mm | 3.97mm | Plastic | Black Phosphate Coated | Steel |
