Forked Wedges
- Home
- Hand Tools
- Pry Bars
- Forked Wedges
| SKU | Head, Lg. | head width | Head Material | Thickness | Opening Width |
|---|---|---|---|---|---|
| H11_12v7 | 927.10 | 41.28mm, 50.80mm | Steel with Internal Sliding Ram Bar | 0.79mm-22.23mm | 15.88mm, 22.23mm |
| H11_12v6 | 406.40 | 41.28mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 22.23mm |
| H11_12v5 | 406.40 | 34.93mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 15.88mm |
| H11_12v4 | 304.80 | 50.80mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 25.40mm |
| H11_12v3 | 304.80 | 41.28mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 19.05mm |
| H11_12v2 | 279.40 | 50.80mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 34.93mm |
| H11_12v1 | 279.40 | 44.45mm | Steel | 0.79mm-22.23mm | 28.58mm |
Filter
Shopping Options
Head, Lg.
head width
Opening Width
Price
