Bit Adapter
| SKU | Config. | Drive size(mm) | Variation | Style | Head Type | Overall Length | Long Leg Length | Short Leg Length | Max Access Angle | Handle length | Shaft Length | Hex Key Size | For Shaft Width | Handle Material | Overall Diameter | Body Diameter | Handle Color | Finish | Slot Lg | Internal Dia. (ID) | For Slot Wd | Shaft Clearance | Hex Shank Size | For Bit Hex Shank Size | Max. Speed, rpm | Maximum Torque | Torque-Limiting Direction | Shank Dia. | Graduation Marks | Color | Surface Resistivity | Material | Container Type | Number of Pieces | Grip Style | Include | Specifications Met | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3C_1v19 | With Retaining Ring | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 63.50mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94mm | 7.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v18 | With Retaining Ring | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 254.00mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v17 | With Retaining Ring | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 152.40mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v16 | With Retaining Ring | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v15 | With Retaining Ring | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 53.98mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v14 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 79.38mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11.11mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v13 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 79.38mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94mm | 7.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v12 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 79.38mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.94mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v11 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 82.55mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 7.94mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v10 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 304.80mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v9 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 254.00mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v8 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 200.03mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v7 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 149.23mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v6 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 98.43mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v5 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 76.20mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v4 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 66.68mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v3 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 60.33mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v2 | With Magnet | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 53.98mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 6.35mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Stainless Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H3C_1v1 | With Ball Detent | --- | For Bit Shank Type: Hex | --- | --- | 60.33mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.35mm | 101.60mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Steel | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
