Screw-Holding Hex Bits
| SKU | Drive size(mm) | Overall Length | Config. | Material |
|---|---|---|---|---|
| H3A_22v17 | 6 mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v16 | 5 mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v15 | 4 mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v14 | 3 mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v13 | 6.35mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v12 | 4.76mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v11 | 3.97mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v10 | 3.57mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v9 | 3.18mm | 50.80mm | 6.35mm Hex Shank Size for Power Tools | Steel |
| H3A_22v8 | 6 mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v7 | 5 mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v6 | 4 mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v5 | 3 mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v4 | 4.76mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v3 | 3.97mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v2 | 3.57mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
| H3A_22v1 | 3.18mm | 25.40mm | 6.35mm Hex Shank Size | Steel |
