Digital Torque-Measuring Screwdrivers
- Home
- Hand Tools
- Screwdrivers
- Torque Screwdrivers
- Digital Torque-Measuring Screwdrivers
| SKU | Overall Length | Config. | Material | Include | Max. Torque Range | Graduation Marks | Handle Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2D_6v6 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.40N-m-3.95N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
| H2D_6v5 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.19N-m-2.00N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
| H2D_6v4 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.05N-m-0.50N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
| H2D_6v3 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.40N-m-3.95N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
| H2D_6v2 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.19N-m-2.00N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
| H2D_6v1 | 203.20mm | For Bit Hex Shank Size: 6.35mm, Accuracy Clockwise:±2%, CounterClockwise: ±3% | Steel | Calibration Certificate, Batteries Included: Yes | 0.05N-m-0.50N-m | 0.0011 N-m | Plastic |
Filter
Shopping Options
Price
