Budd Wheel Impact Sockets
- Home
- Hand Tools
- Sockets
- Impact Sockets
- Budd Wheel Impact Sockets
| SKU | Config. | Drive size(mm) | Overall Length | Material | OD | Finish | Retaining Ring ID | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6B_16v5 | 25.40mm Square Drive | 41 mm | 100.01mm | Steel | 68.66 | Zinc-Phosphate Coated | 50.80mm | Square Recess Size: 21mm, Bolt Clearance Style :Deep |
| H6B_16v4 | 25.40mm Square Drive | 38 mm | 96.84mm | Steel | 55.96 | Zinc-Phosphate Coated | 50.80mm | Square Recess Size: 20mm, Bolt Clearance Style :Deep |
| H6B_16v3 | 25.40mm Square Drive | 35 mm | 95.25mm | Steel | 54.37 | Zinc-Phosphate Coated | 50.80mm | Square Recess Size: 17mm, Bolt Clearance Style :Deep |
| H6B_16v2 | 25.40mm Square Drive | 38.10mm | 100.01mm | Steel | 57.15 | Zinc-Phosphate Coated | 50.80mm | Square Recess Size: 20.64mm, Bolt Clearance Style :Deep |
| H6B_16v1 | 19.05mm Square Drive | 38.10mm | 101.60mm | Steel | 57.15 | Black Oxide | 41.28mm | Square Recess Size: 20.64mm, Bolt Clearance Style :Deep |
Filter
Shopping Options
Retaining Ring ID
Finish
OD
Price
