Wobble Socket Extensions
| SKU | Config. | Overall Length | Material | Max Access Angle |
|---|---|---|---|---|
| H6D_23v14 | 12.70mm Square Drive | 508.00mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v13 | 12.70mm Square Drive | 254.00mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v12 | 12.70mm Square Drive | 127.00mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v11 | 12.70mm Square Drive | 63.50mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v10 | 9.53mm Square Drive | 438.15mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v9 | 9.53mm Square Drive | 304.80mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v8 | 9.53mm Square Drive | 203.20mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v7 | 9.53mm Square Drive | 152.40mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v6 | 9.53mm Square Drive | 76.20mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v5 | 9.53mm Square Drive | 44.45mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v4 | 6.35mm Square Drive | 254.00mm | Chrome-Plated Steel | 8° |
| H6D_23v3 | 6.35mm Square Drive | 152.40mm | Chrome-Plated Steel | 17° |
| H6D_23v2 | 6.35mm Square Drive | 76.20mm | Chrome-Plated Steel | 16° |
| H6D_23v1 | 6.35mm Square Drive | 50.80mm | Chrome-Plated Steel | 17° |
