Extended-Reach Tweezers
| SKU | Tip Shape | Body Material | Tip Wd | Tip Thick | Tip Angle | Overall Length | Max. Temp., °F | Jaw Texture | Grip Style | Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12_3v10 | Bent Tips | 300 Series Stainless Steel | 6.20mm | 3.20mm | 30° | 609.60mm | --- | Serrated | Knurled | Polished |
| H12_3v9 | Bent Tips | 400 Series Stainless Steel | 3.81mm | 1.40mm | 30° | 254.00mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
| H12_3v8 | Bent Tips | 400 Series Stainless Steel | 1.70mm | 0.61mm | 25° | 177.80mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
| H12_3v7 | Slim Tips | 400 Series Stainless Steel | 1.40mm | 0.89mm | --- | 177.80mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
| H12_3v6 | Plastic-Coated Standard Tips | 400 Series Stainless Steel | 5.59mm | 4.83mm | --- | 304.80mm | 100° | Smooth | Knurled | Dull |
| H12_3v5 | Plastic-Coated Standard Tips | 400 Series Stainless Steel | 5.41mm | 5.00mm | --- | 203.20mm | 100° | Smooth | Knurled | Dull |
| H12_3v4 | Standard Tips | 300 Series Stainless Steel | 6.20mm | 3.20mm | --- | 609.60mm | --- | Serrated | Knurled | Polished |
| H12_3v3 | Standard Tips | 400 Series Stainless Steel | 3.99mm | 1.70mm | --- | 254.00mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
| H12_3v2 | Standard Tips | 400 Series Stainless Steel | 3.71mm | 1.70mm | --- | 304.80mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
| H12_3v1 | Standard Tips | 400 Series Stainless Steel | 3.10mm | 1.60mm | --- | 203.20mm | --- | Serrated | Knurled | Dull |
