Cushion-Grip Adjustable Wrenches
- Home
- Hand Tools
- Wrenches
- Adjustable Wrenches
- Cushion-Grip Adjustable Wrenches
| SKU | Overall Length | Jaw Max Capacity | Jaw Texture | Grip Material | Material | Finish | Features | Specifications Met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4C_2v6 | 152.40mm | 23.81mm | Smooth | Plastic | Steel | Black Oxide | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v9 | 304.80mm | 38.10mm | Smooth | Plastic | Steel | Black Oxide | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v8 | 254.00mm | 34.93mm | Smooth | Plastic | Steel | Black Oxide | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v7 | 203.20mm | 28.58mm | Smooth | Plastic | Steel | Black Oxide | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v5 | 304.80mm | 38.10mm | Smooth | Plastic | Steel | Chrome Plated | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v4 | 254.00mm | 34.93mm | Smooth | Plastic | Steel | Chrome Plated | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v3 | 203.20mm | 28.58mm | Smooth | Plastic | Steel | Chrome Plated | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v2 | 152.40mm | 23.81mm | Smooth | Plastic | Steel | Chrome Plated | Measuring Scale | SAE AS4984A |
| H4C_2v1 | 101.60mm | 12.70mm | Smooth | Plastic | Steel | Chrome Plated | Measuring Scale | SAE AS4984A |
Filter
Shopping Options
Finish
Jaw Max Capacity
Price
