Nonsparking Box Wrenches
- Home
- Hand Tools
- Wrenches
- Box Wrenches
- Nonsparking Box Wrenches
| SKU | Wrench Style | Drive size(mm) | Overall Length | Box End Head Offset Angle | Head thickness | Material | Specifications Met |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4D_3v6 | 12-Point Opening | 23.81mm × 26.99mm | 387.35mm | 15° | 17.46mm × 17.46mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
| H4D_3v5 | 12-Point Opening | 23.81mm × 25.40mm | 374.65mm | 15° | 17.46mm × 17.46mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
| H4D_3v4 | 12-Point Opening | 19.05mm × 22.23mm | 311.15mm | 15° | 14.29mm × 15.88mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
| H4D_3v3 | 12-Point Opening | 14.29mm × 15.88mm | 241.30mm | 15° | 11.11mm × 12.70mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
| H4D_3v2 | 12-Point Opening | 12.70mm × 14.29mm | 241.30mm | 15° | 11.11mm × 12.70mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
| H4D_3v1 | 12-Point Opening | 11.11mm × 12.70mm | 196.85mm | 15° | 7.94mm × 7.94mm | Aluminum-Bronze | FM Approved |
Filter
Shopping Options
Price
