Light Duty Air-Powered Impact Wrenches
- Home
- Hand Tools
- Wrenches
- Impact Wrenches
- Light Duty Air-Powered Impact Wrenches
| SKU | Overall Length | Air Connection Pipe Size | Air Inlet Thread Type | Average Air Consumption | For Air Hose ID | Max. Speed, rpm | Max. Torque Range | Socket Retainer Style | No of Speeds | Config. | Include |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4K_1v8 | 266.70mm | 1/2 | NPT Female | 10 cfm @ 90 psi | 12.70mm | 5000 | 1965.94N-m | Ring and Hole | 1 | 25.40mm Square Drive | --- |
| H4K_1v7 | 219.08mm | 3/8 | NPT Female | 8 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 6000 | 1423.61N-m | Ring | 1 | 19.05mm Square Drive | --- |
| H4K_1v6 | 190.50mm | 1/4 | NPT Male | 15 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 8400 | 576.22N-m | Ring | 4 | 12.70mm Square Drive | --- |
| H4K_1v5 | 187.33mm | 1/4 | NPT Female | 4.2 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 8000 | 813.49N-m | Ring | 1 | 12.70mm Square Drive | --- |
| H4K_1v4 | 177.80mm | 1/4 | NPT Male | 32 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 11500 | 450.13N-m | Ring | 3 | 9.53mm Square Drive | --- |
| H4K_1v3 | 152.40mm | 1/4 | NPT Female | 2.5 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 10000 | 244.05N-m | Ring | 1 | 9.53mm Square Drive | --- |
| H4K_1v2 | 161.93mm | 1/4 | NPT Male | 3.2 cfm @ 90 psi | 9.53mm | 9500 | 122.02N-m | Ring | 4 | 9.53mm Square Drive | --- |
| H4K_1v1 | 174.63mm | 1/4 | NPT Female | Not Rated | 9.53mm | 14500 | 74.57N-m | Ring | 1 | 6.35mm Square Drive | 6.35mm Square Drive Size Sockets (Inch): 3/16", 6.35mm, 3/8", 1/2", 9/16", 6.35mm Square Drive Size Sockets (Metric): 4 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm |
Filter
Shopping Options
Max. Speed, rpm
Air Inlet Thread Type
No of Speeds
Socket Retainer Style
Price
