Ratcheting Open-End Wrenches
- Home
- Hand Tools
- Wrenches
- Open-End Wrenches
- Ratcheting Open-End Wrenches
| SKU | Wrench Style | Drive size(mm) | Overall Length | Open End Opening Angle | Head thickness | Config. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4B_16v6 | Rounded Openings | 15 mm × 17 mm | 174.63mm | Straight | 8.33mm × 7.94mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
| H4B_16v5 | Rounded Openings | 13 mm × 14 mm | 158.75mm | Straight | 7.54mm × 7.54mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
| H4B_16v4 | Rounded Openings | 10 mm × 12 mm | 133.35mm | Straight | 7.54mm × 7.14mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
| H4B_16v3 | Rounded Openings | 15.88mm × 17.46mm | 180.98mm | Straight | 8.73mm × 8.73mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
| H4B_16v2 | Rounded Openings | 12.70mm × 14.29mm | 161.93mm | Straight | 7.94mm × 7.54mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
| H4B_16v1 | Rounded Openings | 9.53mm × 11.11mm | 127.00mm | Straight | 7.14mm × 6.75mm | Turn Required to Ratchet: 30° | 17-4 PH Stainless Steel |
Filter
Shopping Options
Price
