Stubby Open-End Wrenches
| SKU | Drive size(mm) | Overall Length | Open End Opening Angle | Head thickness | Style | Material | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4B_12v11 | 12 mm × 13 mm | 111.13mm | 15° | 3.18mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v10 | 10 mm × 11 mm | 101.60mm | 15° | 3.18mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v9 | 8 mm × 9 mm | 92.08mm | 15° | 3.18mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v8 | 6 mm × 7 mm | 79.38mm | 15° | 2.38mm × 2.38mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v7 | 4 mm × 5 mm | 69.85mm | 15° | 2.38mm × 2.38mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v6 | 3.2 mm × 5.5 mm | 69.85mm | 15° | 2.38mm × 2.38mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v5 | 12.70mm × 14.29mm | 111.13mm | 15° | 4.76mm × 4.76mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v4 | 9.53mm × 11.11mm | 95.25mm | 15° | 3.97mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v3 | 7.94mm × 8.73mm | 88.90mm | 15° | 3.97mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v2 | 6.35mm × 7.14mm | 79.38mm | 15° | 3.18mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
| H4B_12v1 | 4.76mm × 5.56mm | 73.03mm | 15° | 3.18mm × 3.18mm | Rounded Opening | Chrome-Plated Steel | Dull |
