Balanced Machinable-Hub Crank Handles
- Home
- Hardwares
- Machinery-Hardware
- Crank Handles
- Balanced Machinable-Hub Crank Handles
SKU | Config. | Features | Grip Ht | Include | hub projection | Hole Diameter | Projection | Handle length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1C6_2V5 | Revolving Grip | 6.35mm Dia. Starter Hole | 102.39mm | 12L14 Carbon Steel | 34.93mm | 34.93mm | 110.33mm | 76.20mm |
C1C6_2V4 | Revolving Grip | 6.35mm Dia. Starter Hole | 71.44mm | 12L14 Carbon Steel | 25.40mm | 25.40mm | 76.20mm | 44.45mm |
C1C6_2V3 | Stationary Grip | 6.35mm Dia. Starter Hole | 95.25mm | 12L14 Carbon Steel | 34.93mm | 34.93mm | 103.19mm | 76.20mm |
C1C6_2V2 | Stationary Grip | 6.35mm Dia. Starter Hole | 62.71mm | 12L14 Carbon Steel | 25.40mm | 25.40mm | 67.47mm | 44.45mm |
C1C6_2V1 | Stationary Grip | 6.35mm Dia. Starter Hole | 53.98mm | 12L14 Carbon Steel | 22.23mm | 22.23mm | 57.94mm | 38.10mm |
Filter
Shopping Options
Handle length
Price