Machinable-Hub Crank Handles
- Home
- Hardwares
- Machinery-Hardware
- Crank Handles
- Machinable-Hub Crank Handles
SKU | Config. | Grip Ht | Include | hub projection | Hole Diameter | Projection | Handle length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1C6_3V8 | Stationary Grip | 114.30mm | 1018 Carbon Steel | 76.20mm | 44.45mm | 177.80mm | 279.40mm |
C1C6_3V7 | Stationary Grip | 100.01mm | 1018 Carbon Steel | 61.91mm | 39.69mm | 153.99mm | 228.60mm |
C1C6_3V6 | Stationary Grip | 95.25mm | 1018 Carbon Steel | 52.39mm | 34.93mm | 138.11mm | 203.20mm |
C1C6_3V5 | Stationary Grip | 95.25mm | 1018 Carbon Steel | 49.21mm | 31.75mm | 130.18mm | 165.10mm |
C1C6_3V4 | Stationary Grip | 90.49mm | 1018 Carbon Steel | 46.04mm | 31.75mm | 125.41mm | 139.70mm |
C1C6_3V3 | Stationary Grip | 87.31mm | 1018 Carbon Steel | 34.93mm | 31.75mm | 114.30mm | 114.30mm |
C1C6_3V2 | Stationary Grip | 82.55mm | 1018 Carbon Steel | 33.34mm | 26.99mm | 109.54mm | 101.60mm |
C1C6_3V1 | Stationary Grip | 73.03mm | 1018 Carbon Steel | 31.75mm | 25.40mm | 92.08mm | 66.68mm |
Filter
Shopping Options
Handle length
Price