Duct Hose Connectors
| SKU | Hose Id | Material | For Material Thickness | Shape | Length(mm) | Temperature Range, °F | Style | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC3_11V11 | 180mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V10 | 160mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V09 | 150mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V08 | 140mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V07 | 120mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V06 | 100mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V05 | 90mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V04 | 80mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V03 | 70mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V02 | 60mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
| HC3_11V01 | 50mm | Galvanized Steel | 0.60mm | Straight | 90mm | -40° to 392° | Metric | Couplers |
