Easy-Fill Hand-Held Oil Dispensers
- Home
- Lubricating
- Grease Guns
- Oil Dispensers
- Easy-Fill Hand-Held Oil Dispensers
SKU | Oil Dispenser Connection Thread Type | Oil Dispenser Connection Thread Size | Oil Dispenser Connection Gender | Nozzle Lg | Body Material | Dispensing Tip Material | Nozzle Material | Style | Nozzle Type | Capacity | Viscosity Grade SSU | Viscosity Grade ISO | Viscosity Grade AGMA | SAE Viscosity Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB5_6V6 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 279.40mm | Steel | Aluminum | Steel | C | Rigid | 946.25ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
LB5_6V5 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 190.50mm | Steel | Aluminum | Steel | C | Rigid | 473.18ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
LB5_6V4 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 279.40mm | Steel | Aluminum | Steel | B | Rigid | 946.25ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
LB5_6V3 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 190.50mm | Steel | Aluminum | Steel | B | Rigid | 473.18ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
LB5_6V2 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 381mm | Steel | Zinc | Steel | A | Flexible | 946.25ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
LB5_6V1 | UNS | 10.32mm-24 | Female | 254mm | Steel | Zinc | Steel | A | Flexible | 473.18ml | 1,400 | 320 | 6 | 90 |
Filter
Shopping Options
Style
Capacity
Nozzle Lg
Price