High-Speed Bearing Grease
- Home
- Lubricating
- Grease
- Bearing Grease
- High-Speed Bearing Grease
SKU | NLGI Viscosity Grade | Base Oil | Container Type | Melting Temperature | Temperature Range, °F | Color | Container Net Weight in grams | Container Size | Additive | Specifications Met | Config. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA2_4V7 | 2 | Synthetic | Jar | Nonmelting | 0° to 500° | Blue | --- | 236.59ml | PTFE | --- | PTFE Thickener |
LA2_4V6 | 2 | Synthetic | Jar | Nonmelting | 0° to 500° | Blue | --- | 118.29ml | PTFE | --- | PTFE Thickener |
LA2_4V5 | 2 | Synthetic | Grease Gun Cartridge | 425° | -40° to 265° | Beige | --- | 416.99ml | --- | --- | Barium Thickener |
LA2_4V4 | 2 | Synthetic | Tube | 425° | -40° to 265° | Beige | --- | 50.27ml | --- | --- | Barium Thickener |
LA2_4V3 | 1.5 | Synthetic | Can | 580° | -65° to 350° | Red | 1995.80g | --- | --- | MIL-PRF-81322 | Mobil Mobilgrease 28—Clay Thickener |
LA2_4V2 | 1.5 | Synthetic | Grease Gun Cartridge | 580° | -65° to 350° | Red | --- | 396.28ml | --- | MIL-PRF-81322 | Mobil Mobilgrease 28—Clay Thickener |
LA2_4V1 | 2 | Synthetic | Grease Gun Cartridge | 445° | -45° to 265° | Off-White | --- | 384.46ml | Zinc | --- | Lubriplate Syn GR-132—Lithium Thickener |
Filter
Shopping Options
Color
Temperature Range, °F
NLGI Viscosity Grade
Melting Temperature
Additive
Container Net Weight in grams
Container Size
Container Type
Price