Zinc-Free Hydraulic Oil
- Home
- Lubricating
- Oil
- Zinc-Free Hydraulic Oil
SKU | Container Type | With Detergent | Temperature Range, °F | Color | Viscosity Grade SSU | Viscosity Grade ISO | Viscosity Grade AGMA | SAE Viscosity Grade | Container Size | Additive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA8_5V6 | Pail | No | -20° to 150° | Amber | --- | --- | --- | 10W | 5 gal | Phosphorus |
LA8_5V5 | Jug | No | -20° to 150° | Amber | --- | --- | --- | 10W | 1 gal | Phosphorus |
LA8_5V4 | Pail | No | -40° to 180° | Yellow | --- | --- | --- | 20 | 5 gal | Phosphorus |
LA8_5V3 | Pail | No | -45° to 180° | Yellow | --- | --- | --- | 20 | 5 gal | Phosphorus |
LA8_5V2 | Jug | No | -45° to 180° | Yellow | --- | --- | --- | 20 | 1 gal | Phosphorus |
LA8_5V1 | Pail | No | -50° to 180° | Yellow | --- | --- | --- | 10W | 5 gal | Phosphorus |
Filter
Shopping Options
Color
Temperature Range, °F
SAE Viscosity Grade
Container Size
Container Type
Price