Dry-Film Lubricants
| SKU | Container Type | Containers Net Weight | Temperature Range, °F | Features | Container Size | Additive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG6_1V15 | Pail | --- | 32° to 1560° | --- | 3785.41ml | Boron Nitride, Ceramic |
| LG6_1V14 | Can | --- | -75° to 450° | --- | 3785.41ml | Graphite |
| LG6_1V13 | Aerosol Can | 368.54g | 32° to 1560° | --- | --- | Boron Nitride, Ceramic |
| LG6_1V12 | Aerosol Can | 233.88g | -100° to 650° | --- | --- | Moly |
| LG6_1V11 | Aerosol Can | 283.50g | -50° to 500° | Flip-Up Straw | --- | PTFE |
| LG6_1V10 | Jug | --- | -20° to 750° | --- | 3785.41ml | Moly, Graphite |
| LG6_1V9 | Jug | --- | -20° to 750° | --- | 946.35ml | Moly, Graphite |
| LG6_1V8 | Squeeze Bottle | --- | -20° to 750° | --- | 118.29ml | Moly, Graphite |
| LG6_1V7 | Aerosol Can | 11352.19g | -20° to 750° | --- | --- | Moly, Graphite |
| LG6_1V6 | Aerosol Can | 226.80g | -20° to 750° | --- | --- | Moly, Graphite |
| LG6_1V5 | Aerosol Can | 396.89g | -100° to 480° | --- | --- | Boron Nitride |
| LG6_1V4 | Aerosol Can | 400.43g | -290° to 840° | --- | --- | Moly, Graphite |
| LG6_1V3 | Aerosol Can | 260.82g | -40° to 110° | --- | --- | Silicone |
| LG6_1V2 | Jug | --- | -40° to 300° | --- | 3785.41ml | Oil |
| LG6_1V1 | Aerosol Can | 311.84g | -40° to 300° | --- | --- | Oil |
