High-Pressure Antiseize Lubricants
- Home
- Lubricating
- Lubricants
- Antiseize Lubricants
- High-Pressure Antiseize Lubricants
| SKU | Container Type | Containers Net Weight | Temperature Range, °F | Compatible With | Color | Maximum Pressure | Container Size | Additive | Specifications Met | Config. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG2_7V8 | Can | 453.59g | -300° to 750° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 300000psi | --- | Moly | --- | Lubricants |
| LG2_7V7 | Can | 453.59g | -65° to 650° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 500000psi | --- | Graphite, Moly | SAE AMS-M-7866 | Lubricants |
| LG2_7V6 | Grease Gun Cartridge | --- | -65° to 650° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 500000psi | 473.18ml | Graphite, Moly | SAE AMS-M-7866 | Lubricants |
| LG2_7V5 | Aerosol Can | 5443.10g | -300° to 750° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 300000psi | --- | Moly | --- | Lubricants |
| LG2_7V4 | Brush-Top Can | --- | -65° to 650° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 500000psi | 295.74ml | Graphite, Moly | SAE AMS-M-7866 | Lubricants |
| LG2_7V3 | Tube | --- | -65° to 650° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Black | 500000psi | 88.72ml | Graphite, Moly | SAE AMS-M-7866 | Lubricants |
| LG2_7V2 | Brush-Top Can | 453.59g | -150° to 1500° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Blue | 300000psi | --- | Aluminum, Moly, Nickel | --- | Bostik Never-Seez Blue Moly |
| LG2_7V1 | Brush-Top Can | --- | -150° to 1500° | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | Blue | 300000psi | 236.59ml | Aluminum, Moly, Nickel | --- | Bostik Never-Seez Blue Moly |
Filter
Shopping Options
Color
Maximum Pressure
Temperature Range, °F
Additive
Container Size
Container Type
Price
